Edge Financial Advisors LLC
WHEATON, IL · CIK 2011402 · 13F filing filed 2024-04-22
No investment adviser registration (Form ADV) found for this filer. It may be a parent company whose subsidiaries are the registered advisers, a bank or insurer, or a manager based outside the US.
- Legal entityEDGE FINANCIAL ADVISORS, LLC (US)
- Others nearbyWheaton, IL
$113.6m
reported value
127positions
35.1%in top 10
—no comparable previous quarter
Options: 0 call positions (— notional), 5 put positions ($10.7k notional) – listed below, not included above.
Holdings, Q1 2024
The small lines show how much was held over the last 4 quarters (adjusted for stock splits).
| Security | Value | Change |
|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF TR SPY | $13.7m12.08% | First filing |
| APPLE INC AAPL | $5.3m4.67% | First filing |
| GOLDMAN SACHS ETF TR GSLC | $3.6m3.21% | First filing |
| VANGUARD INDEX FDS VUG | $3.1m2.70% | First filing |
| GOLDMAN SACHS ETF TR GSIE | $3.0m2.67% | First filing |
| GOLDMAN SACHS ETF TR GEM | $2.7m2.35% | First filing |
| MICROSOFT CORP MSFT | $2.4m2.12% | First filing |
| INVESCO QQQ TR QQQ | $2.0m1.80% | First filing |
| NETFLIX INC NFLX | $2.0m1.78% | First filing |
| ISHARES TR EFA | $1.9m1.69% | First filing |
| AMAZON COM INC AMZN | $1.9m1.67% | First filing |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F JPEM | $1.9m1.65% | First filing |
| ACCENTURE PLC IRELAND ACN | $1.7m1.53% | First filing |
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR MDY | $1.5m1.34% | First filing |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM | $1.5m1.34% | First filing |
| GOLDMAN SACHS ETF TR GSSC | $1.5m1.31% | First filing |
| NVIDIA CORPORATION NVDA | $1.4m1.27% | First filing |
| VANGUARD INDEX FDS VOO | $1.4m1.25% | First filing |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T XMHQ | $1.4m1.22% | First filing |
| SPDR INDEX SHS FDS QEMM | $1.3m1.16% | First filing |
| ISHARES TR ISCF | $1.2m1.05% | First filing |
| SSGA ACTIVE ETF TR TOTL | $1.2m1.04% | First filing |
| DIMENSIONAL ETF TRUST DFAC | $1.2m1.04% | First filing |
| PIMCO ETF TR BOND | $1.2m1.03% | First filing |
| VANECK ETF TRUST MOAT | $1.2m1.03% | First filing |
| PACER FDS TR COWZ | $1.2m1.02% | First filing |
| ISHARES TR INTF | $1.2m1.02% | First filing |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T PRF | $1.1m1.01% | First filing |
| SPDR INDEX SHS FDS QEFA | $1.1m1.01% | First filing |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T SPHQ | $1.1m1.00% | First filing |
| PACER FDS TR PALC | $1.1m0.99% | First filing |
| ISHARES TR IJR | $1.1m0.98% | First filing |
| ISHARES TR IEFA | $1.1m0.95% | First filing |
| DIMENSIONAL ETF TRUST US HIGH PROFITAB | $1.1m0.94% | First filing |
| ISHARES TR IQLT | $1.0m0.90% | First filing |
| DIMENSIONAL ETF TRUST DFAI | $1.0m0.90% | First filing |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F JPIN | $956.8k0.84% | First filing |
| VANGUARD INDEX FDS VB | $908.8k0.80% | First filing |
| EMCOR GROUP INC EME | $874.8k0.77% | First filing |
| SELECT SECTOR SPDR TR XLK | $859.6k0.76% | First filing |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F VWO | $859.5k0.76% | First filing |
| PACER FDS TR PAMC | $859.1k0.76% | First filing |
| DIMENSIONAL ETF TRUST DFEM | $849.6k0.75% | First filing |
| CAMBRIA ETF TR SYLD | $803.6k0.71% | First filing |
| PEPSICO INC PEP | $801.7k0.71% | First filing |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II PXH | $795.8k0.70% | First filing |
| ISHARES TR EEM | $793.1k0.70% | First filing |
| DIMENSIONAL ETF TRUST DFEV | $788.6k0.69% | First filing |
| ALPHABET INC GOOGL | $768.4k0.68% | First filing |
| VANGUARD ADMIRAL FDS INC IVOO | $762.1k0.67% | First filing |
| JANUS DETROIT STR TR VNLA | $729.8k0.64% | First filing |
| SOUTHERN CO SO | $677.0k0.60% | First filing |
| SELECT SECTOR SPDR TR XLF | $661.6k0.58% | First filing |
| WALMART INC WMT | $641.6k0.56% | First filing |
| VANGUARD WHITEHALL FDS VYM | $620.3k0.55% | First filing |
| EDISON INTL EIX | $616.9k0.54% | First filing |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD LMBS | $591.5k0.52% | First filing |
| VANGUARD WORLD FD VHT | $585.3k0.52% | First filing |
| VISA INC V | $585.2k0.52% | First filing |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL BRK.B | $578.2k0.51% | First filing |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI UCON | $576.8k0.51% | First filing |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH | $548.2k0.48% | First filing |
| PACER FDS TR CALF | $507.6k0.45% | First filing |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F JBND | $500.2k0.44% | First filing |
| INTUIT INTU | $494.7k0.44% | First filing |
| HERSHEY CO HSY | $474.2k0.42% | First filing |
| DIMENSIONAL ETF TRUST DFAS | $472.2k0.42% | First filing |
| ABBVIE INC ABBV | $462.2k0.41% | First filing |
| DUKE ENERGY CORP NEW DUK | $461.0k0.41% | First filing |
| ADOBE INC ADBE | $459.7k0.40% | First filing |
| DIMENSIONAL ETF TRUST US SMALL CAP VAL | $456.6k0.40% | First filing |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FTSL | $444.1k0.39% | First filing |
| DIREXION SHS ETF TR FAS | $438.5k0.39% | First filing |
| MASTERCARD INCORPORATED MA | $437.9k0.39% | First filing |
| SIMPSON MFG INC SSD | $398.0k0.35% | First filing |
| VANGUARD INDEX FDS VTI | $390.0k0.34% | First filing |
| TESLA INC TSLA | $389.2k0.34% | First filing |
| VANGUARD BD INDEX FDS BND | $385.7k0.34% | First filing |
| PIMCO ETF TR MINT | $373.7k0.33% | First filing |
| DEERE & CO DE | $371.7k0.33% | First filing |
| TJX COS INC NEW TJX | $368.1k0.32% | First filing |
| BOEING CO BA | $364.0k0.32% | First filing |
| PRIMERICA INC PRI | $360.7k0.32% | First filing |
| MANHATTAN ASSOCIATES INC MANH | $357.3k0.31% | First filing |
| GMO ETF TRUST QLTY | $353.7k0.31% | First filing |
| VANGUARD INDEX FDS VO | $351.5k0.31% | First filing |
| COMFORT SYS USA INC FIX | $349.8k0.31% | First filing |
| THE TRADE DESK INC TTD | $349.7k0.31% | First filing |
| MCDONALDS CORP MCD | $348.4k0.31% | First filing |
| ALPHABET INC GOOG | $343.3k0.30% | First filing |
| FTI CONSULTING INC FCN | $337.7k0.30% | First filing |
| SEMPRA SRE | $326.1k0.29% | First filing |
| ISHARES TR SMLF | $322.5k0.28% | First filing |
| COSTCO WHSL CORP NEW COST | $312.7k0.28% | First filing |
| ABBOTT LABS ABT | $309.7k0.27% | First filing |
| DISCOVER FINL SVCS DFS | $299.1k0.26% | First filing |
| DIREXION SHS ETF TR ERX | $298.3k0.26% | First filing |
| WISDOMTREE TR DON | $294.4k0.26% | First filing |
| VANGUARD INDEX FDS VTV | $290.9k0.26% | First filing |
| JONES LANG LASALLE INC JLL | $290.9k0.26% | First filing |
Options (notional value)
| Underlying | Notional | Change |
|---|---|---|
| ALPHABET INC GOOG · Put | $4.3k15 shares | First filing |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH · Put | $3.1k1 shares | First filing |
| MASTERCARD INCORPORATED MA · Put | $2.2k4 shares | First filing |
| DISNEY WALT CO DIS · Put | $6849 shares | First filing |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL BRK.B · Put | $4962 shares | First filing |