SIG BROKERAGE, LP
BALA CYNWYD, PA · CIK 1094429 · 13F filing filed 2025-02-14
No investment adviser registration (Form ADV) found for this filer. It may be a parent company whose subsidiaries are the registered advisers, a bank or insurer, or a manager based outside the US.
- Others nearbyBala Cynwyd, PA
$213.6m
reported value
134positions
45.0%in top 10
—no comparable previous quarter
Options: 194 call positions ($759.4m notional), 134 put positions ($894.3m notional) – listed below, not included above.
Holdings, Q4 2024
The small lines show how much was held over the last 4 quarters (adjusted for stock splits).
| Security | Value | Change |
|---|---|---|
| HILTON WORLDWIDE HLDGS INC HLT | $48.8m22.87% | First filing |
| SELECT SECTOR SPDR TR XLE | $7.7m3.62% | First filing |
| DELTA AIR LINES INC DEL DAL | $6.4m2.98% | First filing |
| NVIDIA CORPORATION NVDA | $5.7m2.66% | First filing |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD TSM | $5.2m2.42% | First filing |
| ISHARES TR EEM | $4.8m2.26% | First filing |
| APPLE INC AAPL | $4.7m2.19% | First filing |
| TESLA INC TSLA | $4.4m2.07% | First filing |
| NOVO-NORDISK A S NVO | $4.3m2.00% | First filing |
| FREEPORT-MCMORAN INC FCX | $4.0m1.89% | First filing |
| WINGSTOP INC WING | $3.6m1.68% | First filing |
| SELECT SECTOR SPDR TR XLB | $3.5m1.65% | First filing |
| ADOBE INC ADBE | $3.4m1.57% | First filing |
| ARK ETF TR ARKK | $3.0m1.40% | First filing |
| T-MOBILE US INC TMUS | $3.0m1.40% | First filing |
| ISHARES TR LQD | $2.8m1.29% | First filing |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH | $2.4m1.13% | First filing |
| HUNTSMAN CORP HUN | $2.4m1.13% | First filing |
| ISHARES TR IWM | $2.4m1.12% | First filing |
| EATON CORP PLC ETN | $2.4m1.10% | First filing |
| LULULEMON ATHLETICA INC LULU | $2.4m1.10% | First filing |
| DBX ETF TR ASHR | $2.2m1.05% | First filing |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I GEHC | $2.0m0.95% | First filing |
| UNITED AIRLS HLDGS INC UAL | $2.0m0.95% | First filing |
| YPF SOCIEDAD ANONIMA YPF | $2.0m0.93% | First filing |
| EXPAND ENERGY CORPORATION EXE | $2.0m0.93% | First filing |
| PLANET FITNESS INC PLNT | $1.9m0.87% | First filing |
| KE HLDGS INC BEKE | $1.8m0.83% | First filing |
| MARRIOTT INTL INC NEW MAR | $1.8m0.83% | First filing |
| COCA COLA CO KO | $1.7m0.79% | First filing |
| SUN CMNTYS INC SUI | $1.6m0.75% | First filing |
| SALESFORCE INC CRM | $1.5m0.71% | First filing |
| TEXAS ROADHOUSE INC TXRH | $1.5m0.68% | First filing |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN LYV | $1.4m0.68% | First filing |
| ISHARES TR IYT | $1.4m0.67% | First filing |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD SPONSORED ADS | $1.4m0.65% | First filing |
| ZOETIS INC ZTS | $1.4m0.65% | First filing |
| WILLSCOT HLDGS CORP WSC | $1.4m0.64% | First filing |
| META PLATFORMS INC META | $1.3m0.61% | First filing |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS | $1.3m0.60% | First filing |
| SYNOPSYS INC SNPS | $1.2m0.57% | First filing |
| ARM HOLDINGS PLC ARM | $1.2m0.56% | First filing |
| BURLINGTON STORES INC BURL | $1.2m0.54% | First filing |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T RSP | $1.1m0.53% | First filing |
| PFIZER INC PFE | $1.1m0.52% | First filing |
| CITIGROUP INC C | $1.1m0.51% | First filing |
| AMAZON COM INC AMZN | $1.1m0.50% | First filing |
| ISHARES TR TIP | $1.1m0.50% | First filing |
| CSX CORP CSX | $1.1m0.50% | First filing |
| ABBOTT LABS ABT | $1.1m0.50% | First filing |
| LOWES COS INC LOW | $1.0m0.49% | First filing |
| LAUDER ESTEE COS INC EL | $1.0m0.48% | First filing |
| HOME DEPOT INC HD | $1.0m0.48% | First filing |
| WAYSTAR HLDG CORP WAY | $1.0m0.48% | First filing |
| SPDR SER TR KRE | $1.0m0.47% | First filing |
| INTEL CORP INTC | $1.0m0.47% | First filing |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO | $983.8k0.46% | First filing |
| ARK ETF TR ARKG | $953.7k0.45% | First filing |
| THE CIGNA GROUP CI | $915.7k0.43% | First filing |
| DARDEN RESTAURANTS INC DRI | $892.6k0.42% | First filing |
| NIKE INC NKE | $863.8k0.40% | First filing |
| FLOOR & DECOR HLDGS INC FND | $848.5k0.40% | First filing |
| SNOWFLAKE INC SNOW | $813.1k0.38% | First filing |
| NETFLIX INC NFLX | $812.0k0.38% | First filing |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR TTWO | $805.9k0.38% | First filing |
| ROBLOX CORP RBLX | $796.7k0.37% | First filing |
| MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL | $792.1k0.37% | First filing |
| CLEAR SECURE INC YOU | $789.1k0.37% | First filing |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX | $780.4k0.37% | First filing |
| CME GROUP INC CME | $762.9k0.36% | First filing |
| REGENERON PHARMACEUTICALS REGN | $757.9k0.35% | First filing |
| HUBBELL INC HUBB | $752.7k0.35% | First filing |
| COMSTOCK RES INC CRK | $729.1k0.34% | First filing |
| WALMART INC WMT | $717.6k0.34% | First filing |
| BROADCOM INC AVGO | $717.5k0.34% | First filing |
| BIOGEN INC BIIB | $674.5k0.32% | First filing |
| VISTRA CORP VST | $620.4k0.29% | First filing |
| SEA LTD SE | $616.5k0.29% | First filing |
| FIFTH THIRD BANCORP FITB | $613.1k0.29% | First filing |
| ISHARES TR IEF | $612.2k0.29% | First filing |
| SOUTHWEST AIRLS CO LUV | $604.5k0.28% | First filing |
| BARRICK GOLD CORP COM | $601.8k0.28% | First filing |
| ELBIT SYS LTD ESLT | $591.2k0.28% | First filing |
| PAYPAL HLDGS INC PYPL | $588.8k0.28% | First filing |
| AMGEN INC AMGN | $576.3k0.27% | First filing |
| PLEXUS CORP PLXS | $573.5k0.27% | First filing |
| AMERICAN TOWER CORP NEW AMT | $548.4k0.26% | First filing |
| ON SEMICONDUCTOR CORP ON | $548.1k0.26% | First filing |
| VERTIV HOLDINGS CO VRT | $522.4k0.24% | First filing |
| CAMECO CORP CCJ | $511.7k0.24% | First filing |
| SHAKE SHACK INC SHAK | $509.9k0.24% | First filing |
| APPLIED MATLS INC AMAT | $507.1k0.24% | First filing |
| ORACLE CORP ORCL | $497.8k0.23% | First filing |
| IQVIA HLDGS INC IQV | $486.8k0.23% | First filing |
| ELI LILLY & CO LLY | $451.6k0.21% | First filing |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHS IBM | $442.3k0.21% | First filing |
| NVENT ELECTRIC PLC NVT | $441.1k0.21% | First filing |
| SPDR SER TR KBE | $438.1k0.21% | First filing |
| ARISTA NETWORKS INC ANET | $407.0k0.19% | First filing |
| LAS VEGAS SANDS CORP LVS | $384.1k0.18% | First filing |
Options (notional value)
| Underlying | Notional | Change |
|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF TR SPY · Put | $292.6m499.3k shares | First filing |
| SPDR S&P 500 ETF TR SPY · Call | $146.5m250.0k shares | First filing |
| INVESCO QQQ TR QQQ · Put | $90.0m176.0k shares | First filing |
| APOLLO GLOBAL MGMT INC APO · Call | $79.4m480.6k shares | First filing |
| ISHARES TR HYG · Put | $75.9m964.5k shares | First filing |
| NVIDIA CORPORATION NVDA · Call | $57.7m429.8k shares | First filing |
| NVIDIA CORPORATION NVDA · Put | $38.6m287.4k shares | First filing |
| ALPHABET INC GOOG · Call | $38.3m201.3k shares | First filing |
| SPDR GOLD TR GLD · Put | $28.9m119.2k shares | First filing |
| SELECT SECTOR SPDR TR XLI · Put | $26.4m200.0k shares | First filing |
| AMAZON COM INC AMZN · Call | $21.6m98.5k shares | First filing |
| UNITED AIRLS HLDGS INC UAL · Call | $18.0m185.0k shares | First filing |
| APPLE INC AAPL · Call | $17.0m67.8k shares | First filing |
| SPDR GOLD TR GLD · Call | $16.5m68.0k shares | First filing |
| WILLSCOT HLDGS CORP WSC · Call | $16.0m478.8k shares | First filing |
| CNX RES CORP CNX · Put | $14.7m400.0k shares | First filing |
| VISTRA CORP VST · Put | $14.5m105.5k shares | First filing |
| APPLE INC AAPL · Put | $14.5m57.8k shares | First filing |
| ARISTA NETWORKS INC ANET · Put | $13.7m124.0k shares | First filing |
| MICROSOFT CORP MSFT · Call | $12.6m30.0k shares | First filing |
| ADOBE INC ADBE · Put | $12.2m27.5k shares | First filing |
| BURLINGTON STORES INC BURL · Put | $11.5m40.2k shares | First filing |
| KRANESHARES TRUST KWEB · Call | $11.2m383.5k shares | First filing |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS · Call | $10.9m19.0k shares | First filing |
| TKO GROUP HOLDINGS INC TKO · Put | $10.7m75.5k shares | First filing |