Copos Capital B.V.
AMSTERDAM, P7 · CIK 2111344 · 13F filing filed 2026-08-12
No investment adviser registration (Form ADV) found for this filer. It may be a parent company whose subsidiaries are the registered advisers, a bank or insurer, or a manager based outside the US.
- Legal entityCopos Capital B.V. (NL)
- Others nearbyAmsterdam
$739.1m
reported value
37positions
97.0%in top 10
—no comparable previous quarter
Options: 4 call positions ($641.4k notional), 1 put positions ($229.2k notional) – listed below, not included above.
Holdings, Q2 2026
The small lines show how much was held over the last 4 quarters (adjusted for stock splits).
| Security | Value | Change |
|---|---|---|
| VANGUARD WORLD FD VGT | $318.9m43.15% | First filing |
| ISHARES TR ACWI | $102.8m13.90% | First filing |
| TESLA INC TSLA | $89.5m12.10% | First filing |
| INVESCO QQQ TR QQQ | $59.9m8.11% | First filing |
| ALPHABET INC GOOG | $55.5m7.51% | First filing |
| APPLE INC AAPL | $29.2m3.95% | First filing |
| ALPHABET INC GOOGL | $23.3m3.15% | First filing |
| AMAZON COM INC AMZN | $21.2m2.87% | First filing |
| NVIDIA CORPORATION NVDA | $9.3m1.26% | First filing |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC AMD | $7.7m1.04% | First filing |
| META PLATFORMS INC META | $5.6m0.75% | First filing |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC PLTR | $4.6m0.62% | First filing |
| PDD HOLDINGS INC PDD | $3.0m0.41% | First filing |
| MICROSOFT CORP MSFT | $1.7m0.23% | First filing |
| COSTCO WHSL CORP NEW COST | $1.6m0.21% | First filing |
| PEPSICO INC PEP | $1.1m0.15% | First filing |
| T-MOBILE US INC TMUS | $1.1m0.15% | First filing |
| SPDR S&P 500 ETF TR SPY | $1.0m0.14% | First filing |
| INTUITIVE SURGICAL INC ISRG | $480.0k0.06% | First filing |
| NETFLIX INC NFLX | $461.0k0.06% | First filing |
| INTEL CORP INTC | $381.1k0.05% | First filing |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL BRK.B | $141.6k0.02% | First filing |
| ELI LILLY & CO LLY | $82.8k0.01% | First filing |
| BROADCOM INC AVGO | $72.9k0.01% | First filing |
| CROWDSTRIKE HLDGS INC CRWD | $52.7k0.01% | First filing |
| ROCKWELL AUTOMATION INC ROK | $42.6k0.01% | First filing |
| SNOWFLAKE INC SNOW | $40.7k0.01% | First filing |
| DOMINION ENERGY INC D | $40.6k0.01% | First filing |
| CAMECO CORP CCJ | $38.8k0.01% | First filing |
| LOCKHEED MARTIN CORP LMT | $37.2k0.01% | First filing |
| GENERAL DYNAMICS CORP GD | $36.8k0.00% | First filing |
| VISA INC V | $34.7k0.00% | First filing |
| WALMART INC WMT | $34.2k0.00% | First filing |
| UBER TECHNOLOGIES INC UBER | $29.6k0.00% | First filing |
| ROBINHOOD MKTS INC HOOD | $29.0k0.00% | First filing |
| MERCADOLIBRE INC MELI | $28.9k0.00% | First filing |
| PARAMOUNT SKYDANCE CORP SKYD | $24.8k0.00% | First filing |
Options (notional value)
| Underlying | Notional | Change |
|---|---|---|
| SPDR GOLD TR GLD · Call | $235.0k113.0k shares | First filing |
| SPDR S&P 500 ETF TR SPY · Put | $229.2k39.9k shares | First filing |
| ISHARES INC EWZ · Call | $174.0k1.2m shares | First filing |
| SPDR S&P 500 ETF TR SPY · Call | $148.6k18.8k shares | First filing |
| ISHARES SILVER TR SLV · Call | $83.8k66.0k shares | First filing |