WIM INVESTMENT MANAGEMENT Ltd
HONG KONG, K3 · CIK 2042565 · 13F filing filed 2026-08-06
No investment adviser registration (Form ADV) found for this filer. It may be a parent company whose subsidiaries are the registered advisers, a bank or insurer, or a manager based outside the US.
- Others nearbyHong Kong
$305.3m
reported value
-9.5% vs Q1 2026
26positions
87.0%in top 10
9 new
4 added
5 reduced
3 sold out
vs Q1 2026
Holdings, Q2 2026
The small lines show how much was held over the last 4 quarters (adjusted for stock splits).
| Security | Value | Change |
|---|---|---|
| TESLA INC TSLA | $102.3m33.51% | Unchanged |
| META PLATFORMS INC META | $44.2m14.46% | Unchanged |
| UBER TECHNOLOGIES INC UBER | $20.6m6.76% | Added +12.4k |
| ITAU UNIBANCO HLDG S A ITUB | $19.6m6.42% | Unchanged |
| FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIO FIGR | $17.0m5.56% | Reduced -40.9k |
| CLOUDFLARE INC NET | $16.2m5.31% | Reduced -161.6k |
| COINBASE GLOBAL INC COIN | $15.2m4.99% | Unchanged |
| TRIP COM GROUP LTD TCOM | $10.3m3.37% | Unchanged |
| INTER & CO INC INTR | $10.1m3.30% | Added +257.2k |
| NVIDIA CORPORATION NVDA | $10.0m3.27% | Reduced -16.6k |
| GRAIL INC GRAL | $7.3m2.38% | Unchanged |
| IONQ INC IONQ | $5.6m1.83% | Added +17.0k |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC PLTR | $4.4m1.43% | Added +12.5k |
| CENTRUS ENERGY CORP LEU | $4.0m1.31% | Unchanged |
| ASP ISOTOPES INC ASPI | $3.4m1.10% | Reduced -60.0k |
| INFLEQTION INC INFQ | $2.5m0.81% | Reduced -61.5k |
| CORNING INC GLW | $2.3m0.76% | New |
| LYFT INC LYFT | $2.0m0.64% | New |
| XPENG INC XPEV | $1.7m0.56% | Unchanged |
| QUANTINUUM INC QNT | $1.6m0.54% | New |
| VISHAY PRECISION GROUP INC VPG | $1.3m0.43% | New |
| BOOKING HOLDINGS INC BKNG | $1.0m0.34% | New |
| LUMENTUM HLDGS INC LITE | $922.4k0.30% | New |
| TMC THE METALS COMPANY INC TMC | $792.1k0.26% | New |
| SEALSQ CORP LAES | $723.2k0.24% | New |
| COHERENT CORP COHR | $347.1k0.11% | New |
Sold out since Q1 2026
| Security | Value then |
|---|---|
| ECHOSTAR CORP ECHO | $8.4m71.7k shares |
| ALPHABET INC GOOG | $6.5m22.7k shares |
| SPDR GOLD TR GLD | $1.8m4.1k shares |