Evergreen Quality Fund GP, Ltd.
GRAND CAYMAN, E9 · CIK 2016939 · 13F filing filed 2026-08-14
No investment adviser registration (Form ADV) found for this filer. It may be a parent company whose subsidiaries are the registered advisers, a bank or insurer, or a manager based outside the US.
$6.2bn
reported value
+41.9% vs Q1 2026
43positions
72.4%in top 10
20 new
11 added
9 reduced
17 sold out
vs Q1 2026
This report includes the holdings of 1 other manager that shares the investment decisions:
- HHLR ADVISORS, LTD. – files its own report too; $74.2m of shares are in both
Shares in two reports are counted once in each security's totals.
Holdings, Q2 2026
The small lines show how much was held over the last 4 quarters (adjusted for stock splits).
| Security | Value | Change |
|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC MU | $919.3m14.82% | Added +364.3k |
| INTEL CORP INTC | $727.9m11.74% | Reduced -6.2m |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD TSM | $619.7m9.99% | Added +937.8k |
| CORNING INC GLW | $570.2m9.19% | Added +222.7k |
| ARM HOLDINGS PLC ARM | $348.0m5.61% | New |
| LUMENTUM HLDGS INC LITE | $343.1m5.53% | Added +332.2k |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC AMD | $317.3m5.12% | Added +19.5k |
| GE AEROSPACE GE | $237.0m3.82% | Reduced -1.5m |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL STX | $204.1m3.29% | New |
| MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL | $201.9m3.25% | Added +606.3k |
| QUALCOMM INC QCOM | $200.4m3.23% | New |
| MOODYS CORP MCO | $183.1m2.95% | Added +67.0k |
| MACOM TECH SOLUTIONS HLDGS I MTSI | $150.9m2.43% | New |
| S&P GLOBAL INC SPGI | $140.8m2.27% | Added +75.2k |
| WORLD GOLD TR GLDM | $118.2m1.91% | Reduced -1.1m |
| ENTEGRIS INC ENTG | $115.3m1.86% | New |
| QNITY ELECTRONICS INC Q | $113.0m1.82% | New |
| KULICKE & SOFFA INDS INC KLIC | $106.9m1.72% | New |
| TEXAS INSTRS INC TXN | $78.3m1.26% | New |
| MKS INC. MKSI | $73.0m1.18% | New |
| BARRICK MNG CORP B | $55.9m0.90% | Reduced -2.6m |
| EQUINOX GOLD CORP EQX | $53.2m0.86% | Reduced -7.2m |
| SANDISK CORP SNDK | $39.1m0.63% | Reduced -336.7k |
| BLOCK INC XYZ | $38.0m0.61% | Reduced -1.4m |
| ICHOR HOLDINGS ICHR | $36.5m0.59% | New |
| NVIDIA CORPORATION NVDA | $33.7m0.54% | Added +151.4k |
| PAYPAY CORP PAYP | $30.9m0.50% | Added +1.0m |
| ERASCA INC ERAS | $25.2m0.41% | New |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC ZM | $24.2m0.39% | New |
| BLOOM ENERGY CORP BE | $20.7m0.33% | New |
| 4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN FDMT | $12.7m0.20% | Unchanged |
| ONTO INNOVATION INC ONTO | $9.8m0.16% | Added +12.1k |
| COGENT BIOSCIENCES INC COGT | $9.7m0.16% | Unchanged |
| FRONTLINE PLC FRO | $9.4m0.15% | New |
| FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD YMM | $8.3m0.13% | New |
| INNIO NV INIO | $6.9m0.11% | New |
| AEHR TEST SYS AEHR | $6.0m0.10% | New |
| FORMFACTOR INC FORM | $4.2m0.07% | New |
| ALPHABET INC GOOGL | $3.3m0.05% | Reduced -3.1m |
| CONSTELLATION ENERGY CORP CEG | $3.0m0.05% | New |
| PDD HOLDINGS INC PDD | $1.2m0.02% | Reduced -796.6k |
| ATRENEW INC RERE | $1.1m0.02% | Unchanged |
| WESTERN DIGITAL CORP WDC | $511.0k0.01% | New |
Sold out since Q1 2026
| Security | Value then |
|---|---|
| PAN AMERN SILVER CORP PAAS | $71.7m1.3m shares |
| CUMMINS INC CMI | $50.9m94.6k shares |
| INSMED INC INSM | $38.0m232.5k shares |
| TERADYNE INC TER | $31.8m107.4k shares |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD TSEM | $28.7m163.6k shares |
| UNITED STS BRENT OIL FD LP BNO | $26.7m513.2k shares |
| COINBASE GLOBAL INC COIN | $26.5m151.8k shares |
| PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO PBR | $20.5m988.7k shares |
| ABIVAX SA ABVX | $16.1m144.3k shares |
| ISHARES ETHEREUM TR ETHA | $9.1m574.0k shares |
| ASML HOLDING N V ASML | $6.7m5.1k shares |
| GE VERNOVA INC GEV | $5.0m5.7k shares |
| DIANTHUS THERAPEUTICS INC DNTH | $4.2m50.0k shares |
| VANECK ETF TRUST SMH | $3.8m10.0k shares |
| PONY AI INC PONY | $3.3m349.8k shares |
| LEGEND BIOTECH CORP LEGN | $1.5m81.4k shares |
| ISHARES BITCOIN TRUST ETF IBIT | $1.5m38.3k shares |