Managers in Esher
United Kingdom · 2,681 asset managers within 25 km (11 in Esher itself) · 86 wealth managers, banks and others
Nearby: London 2,523 · Watford 64 · Woking 56 · Slough 46 · Bexley 24 · Crawley 23 · Reading 19 · Hayes 16 · Feltham 14 · Redhill 12 · Banstead 9 · Tonbridge 9
Asset managers in and around Esher
| # | Manager | People here | Staff in the UK |
|---|---|---|---|
| 1701 | Theleme Partners LLP hedge funds, futures · London Theleme Partners LLP · 2 related pages $1.7bn | office | not reported |
| 1702 | DigitalBridge Group, Inc. private equity, real estate, FCA fund manager · London INFRABRIDGE INVESTORS (UK) LIMITED · 5 related pages $1.7bn | office | not reported |
| 1703 | HAYFIN CAPITAL MANAGEMENT LLC structured credit, FCA fund manager · London HAYFIN CAPITAL MANAGEMENT LLP · 3 related pages $1.6bn | office | not reported |
| 1704 | Cryder Capital Partners LLP hedge funds, futures, FCA fund manager · London $1.6bn | office | not reported |
| 1705 | Pertento Partners LLP hedge funds, futures, FCA fund manager · London $1.4bn | office | not reported |
| 1706 | KRYGER CAPITAL Ltd London $1.3bn | based here | not reported |
| 1707 | UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSOCIATION London 3 related pages $1.2bn | based here | not reported |
| 1708 | Liberty Mutual Holding Company Inc. London Largest page: Liberty Mutual Group Asset Management Inc. · 2 related pages $1.1bn | based here | not reported |
| 1709 | Ardevora Asset Management LLP London $1.1bn | based here | not reported |
| 1710 | Boussard & Gavaudan Investment Management LLP FCA fund manager · London $1.0bn | based here | not reported |
| 1711 | Manchester Global Management (UK) Ltd London $906.0m | based here | not reported |
| 1712 | Ranmore Fund Management Ltd FCA fund manager · Woking $903.0m | based here | not reported |
| 1713 | Titan Investment Solutions Ltd London $893.7m | based here | not reported |
| 1714 | CORINTHIA GLOBAL MANAGEMENT FCA fund manager · London CORINTHIA UK MANAGEMENT LIMITED · 2 related pages $886.5m | office | not reported |
| 1715 | SB Global Advisers Ltd London $860.9m | based here | not reported |
| 1716 | FIFTHDELTA Ltd hedge funds, futures, FCA fund manager · London $852.9m | office | not reported |
| 1717 | Seilern Investment Management Ltd FCA fund manager · London $793.8m | based here | not reported |
| 1718 | Albar Capital Partners LLP hedge funds, futures, FCA fund manager · London $766.8m | office | not reported |
| 1719 | Banco BTG Pactual S.A. hedge funds, private equity, futures, FCA fund manager and 1 more · London BTG PACTUAL (UK) Ltd · 4 related pages $751.6m | office | not reported |
| 1720 | HERALD INVESTMENT MANAGEMENT Ltd London $737.3m | based here | not reported |
| 1721 | Kingsway Capital Partners Ltd London $736.0m | based here | not reported |
| 1722 | RIT CAPITAL PARTNERS PLC FCA fund manager · London $620.6m | based here | not reported |
| 1723 | KPS Global Asset Management UK Ltd London $620.0m | based here | not reported |
| 1724 | Bloomberg Inc. hedge funds, real estate · London Largest page: TWO SIGMA REAL ESTATE, LP · 2 related pages $581.7m | based here | not reported |
| 1725 | NatWest Group plc FCA fund manager · London 2 related pages $560.3m | based here | not reported |
| 1726 | Foresight Group Ltd Liability Partnership London $555.8m | based here | not reported |
| 1727 | RIVER GLOBAL INVESTORS LLP London $515.0m | based here | not reported |
| 1728 | Alta Advisers Ltd London $441.2m | based here | not reported |
| 1729 | RENAISSANCERE HOLDINGS LTD futures, bank or insurer · London 7 related pages $421.5m | based here | not reported |
| 1730 | Odey Asset Management Group Ltd London $381.4m | based here | not reported |
| 1731 | M & L Capital Management Ltd London $369.8m | based here | not reported |
| 1732 | Sand Grove Capital Management LLP hedge funds, futures, FCA fund manager · London $357.4m | office | not reported |
| 1733 | EDENTREE ASSET MANAGEMENT Ltd London $328.5m | based here | not reported |
| 1734 | Montanaro Asset Management Ltd London $317.2m | based here | not reported |
| 1735 | Saranac Partners Ltd London $311.6m | based here | not reported |
| 1736 | Hengistbury Investment Partners LLP hedge funds, futures, FCA fund manager · London $311.1m | office | not reported |
| 1737 | Gemsstock Ltd. hedge funds, futures, FCA fund manager · London Gemsstock Ltd., GEMSSTOCK LTD. · 4 related pages $307.5m | office | not reported |
| 1738 | INTERNATIONAL BIOTECHNOLOGY TRUST PLC London $296.8m | based here | not reported |
| 1739 | Silphium Asset Management Ltd London $296.6m | based here | not reported |
| 1740 | ARCH CAPITAL GROUP LTD. London $291.0m | based here | not reported |
| 1741 | Kite Lake Capital Management (UK) LLP hedge funds, futures, FCA fund manager · London $282.0m | office | not reported |
| 1742 | Rubicon Global Capital Ltd London $272.9m | based here | not reported |
| 1743 | Eurizon SLJ Capital Ltd London $271.2m | based here | not reported |
| 1744 | Mount Capital Ltd London $265.0m | based here | not reported |
| 1745 | Tejara Capital Ltd hedge funds, futures · London $243.3m | office | not reported |
| 1746 | JNE Partners LLP hedge funds, private equity, futures, FCA fund manager · London $243.2m | office | not reported |
| 1747 | Privium Fund Management (UK) Ltd London $240.4m | based here | not reported |
| 1748 | LECAP ASSET MANAGEMENT LTD hedge funds, futures, FCA fund manager · London $233.2m | office | not reported |
| 1749 | CIBRA Capital Ltd hedge funds, FCA fund manager · London $207.2m | office | not reported |
| 1750 | Vitruvian Partners LLP hedge funds, private equity, futures, FCA fund manager · London Vitruvian Partners LLP, VITRUVIAN PARTNERS LLP $201.0m | office | not reported |
2,681 families; one row per corporate family, linking to its largest page.
UK managers are placed at the address the FCA or Companies House holds; staff is nationwide, where accounts are filed electronically. Offices of firms that file with the SEC are added, with the people at each. “Asset managers” leaves out firms whose clients are mainly individuals (wealth managers), banks, insurers and companies that only file a 13F; the other filters show them. Places from GeoNames (CC BY 4.0), map outlines from Natural Earth.