Managers by place
Countries: United States · United Kingdom · Australia · Canada · Singapore · Hong Kong · China · Germany · France · Israel · Japan · Switzerland · Luxembourg · United Arab Emirates
Places
- New York, NY 3,670
- London United Kingdom 2,701
- San Francisco, CA 1,090
- Boston, MA 921
- Chicago, IL 756
- Greenwich, CT 741
- Palo Alto, CA 735
- Los Angeles, CA 695
- Sydney Australia 661
- Miami, FL 606
- Dallas, TX 542
- Denver, CO 515
- Washington, DC 426
- Singapore Singapore 416
- Hong Kong Hong Kong 374
- Houston, TX 338
- Austin, TX 305
- Atlanta, GA 290
- Melbourne Australia 266
- Toronto Canada 254
- Seattle, WA 212
- Paris France 172
- Charlotte, NC 161
- Tel Aviv Israel 148
Asset managers within 25 km of each place. Coverage differs by country: the United States, Australia and the United Kingdom have their own registers here; elsewhere only firms that file with the US SEC and list an office there are shown.
Asset managers
| # | Manager | Staff | Assets |
|---|---|---|---|
| 19051 | MPI FUND ADVISORS, LLC venture Coral Springs, United States | ||
| 19052 | MR HLDNG LIMITED United Kingdom | ||
| 19053 | MRB FUND PARTNERS AG Zurich, Switzerland | ||
| 19054 | MSA CHINA FUND II GP, LLC venture Grand Cayman, Cayman Islands | ||
| 19055 | MSI FUNDS MANAGEMENT LIMITED public funds (AU) Australia | ||
| 19056 | MSRH, LLC hedge funds New York, United States | ||
| 19057 | MSRH, LLC New York, United States | ||
| 19058 | MSS CAPITAL LIMITED United Kingdom | ||
| 19059 | MT CAPITAL MANAGEMENT LIMITED United Kingdom | ||
| 19060 | MT CAPITAL PARTNERS LLC hedge funds Somerset, United States | ||
| 19061 | MT. RAINIER GROUP, LLC private equity Miamisburg, United States | ||
| 19062 | MTECH CAPITAL venture Santa Monica, United States | ||
| 19063 | MTP Energy Management LLC Evanston, United States | ||
| 19064 | MTVP MANAGEMENT, LLC venture Menlo Park, United States | ||
| 19065 | MUCKER EARLY, LLC venture Austin, United States | ||
| 19066 | MUCKERLAB, LLC venture Austin, United States | ||
| 19067 | MUDITA VENTURE PARTNERS LLC venture Bingham Farms, United States | ||
| 19068 | MULL MANAGEMENT SERVICES LLC private equity Wichita, United States | ||
| 19069 | MULPHA FUNDS MANAGEMENT PTY LIMITED Australia | ||
| 19070 | MULTIPLE MANAGEMENT COMPANY LLC venture New York, United States | ||
| 19071 | MULTIPLES ALTERNATE ASSET MANAGEMENT PRIVATE LIMITED private equity Mumbai, Maharashtra, India | ||
| 19072 | MULTIPLES ASSET MANAGEMENT IFSC LLP private equity Gandhinagar, Gujarat, India | ||
| 19073 | MUNRO INVESTMENT HOLDINGS PTY LTD Australia | ||
| 19074 | MUNYAL INVESTMENTS LIMITED United Kingdom | ||
| 19075 | MURDOCH CLARKE MORTGAGE MANAGEMENT LIMITED public funds (AU) Australia | ||
| 19076 | MUSE CAPITAL ADVISORS, LIMITED private equity Port Louis, Mauritius | ||
| 19077 | MUTUAL CAPITAL INVESTMENT ADVISORS, LLC private equity Wyalusing, United States | ||
| 19078 | MUTUAL CAPITAL LTD public funds (AU) Australia | ||
| 19079 | MUTUAL LIMITED public funds (AU) Australia | ||
| 19080 | MUZINICH & CO. LIMITED FCA fund manager United Kingdom | ||
| 19081 | MV ADVISERS LLP venture | ||
| 19082 | MVF1 GP (CANADA), LTD venture Vancouver, Bc, Canada | ||
| 19083 | MVOLUTION PARTNERS LLC structured credit Summit, United States | ||
| 19084 | MVP CONSULTING venture Tel Aviv, Israel | ||
| 19085 | MVP MANAGEMENT COMPANY venture Radnor, United States | ||
| 19086 | MVP VENTURES LLC venture Menlo Park, United States | ||
| 19087 | MWG GP LLC San Francisco, United States | ||
| 19088 | MXI2 CAPITAL PARTNERS LLC hedge funds, venture Greenwich, United States | ||
| 19089 | MXV CAPITAL, LLC venture New York, United States | ||
| 19090 | MYASIA VC venture | ||
| 19091 | MYELIN II MANAGEMENT LLC venture Montevideo, Uruguay | ||
| 19092 | MYRIAD VENTURE PARTNERS, LLC venture | ||
| 19093 | MYRMIKAN CAPITAL MANAGEMENT, LLC hedge funds | ||
| 19094 | MYSIA CRYPTOCURRENCY EXCHANGE LTD private equity Denver, United States | ||
| 19095 | MYTHOS VENTURES MANAGEMENT, LLC venture | ||
| 19096 | Macquarie Funds Management Hong Kong Ltd Central, | ||
| 19097 | Macquarie Investment Management Global Ltd Sydney, New South Wales, Australia | ||
| 19098 | Macquarie Investment Management LTD super fund Sydney, New South Wales, Australia | ||
| 19099 | Macro Capital Limited public funds (AU) Australia | ||
| 19100 | Maelor Investments Ltd United Kingdom |
22,658 families; one row per corporate family, linking to its largest page.