Managers by place
Countries: United States · United Kingdom · Australia · Canada · Singapore · Hong Kong · China · Germany · France · Israel · Japan · Switzerland · Luxembourg · United Arab Emirates
Places
- New York, NY 3,670
- London United Kingdom 2,700
- San Francisco, CA 1,090
- Boston, MA 921
- Chicago, IL 756
- Greenwich, CT 741
- Palo Alto, CA 735
- Los Angeles, CA 695
- Sydney Australia 661
- Miami, FL 606
- Dallas, TX 542
- Denver, CO 515
- Washington, DC 426
- Singapore Singapore 416
- Hong Kong Hong Kong 374
- Houston, TX 338
- Austin, TX 305
- Atlanta, GA 290
- Melbourne Australia 266
- Toronto Canada 254
- Seattle, WA 212
- Paris France 172
- Charlotte, NC 161
- Tel Aviv Israel 148
Asset managers within 25 km of each place. Coverage differs by country: the United States, Australia and the United Kingdom have their own registers here; elsewhere only firms that file with the US SEC and list an office there are shown.
Asset managers
| # | Manager | Staff | Assets |
|---|---|---|---|
| 17001 | GOLDING CAPITAL PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A. private equity Luxembourg, Luxembourg | ||
| 17002 | GOLDONLINE GLOBAL LTD private equity, futures Denver, United States | ||
| 17003 | GOLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT LIMITED futures Hong Kong, Hong Kong | ||
| 17004 | GONDOR ADVISORS, LLC hedge funds Atlanta, United States | ||
| 17005 | GONDWANA GROUP LIMITED public funds (AU) Australia | ||
| 17006 | GONOW SECURITIES, INC. venture Los Angeles, United States | ||
| 17007 | GOOD FRIENDS, LLC. venture San Francisco, United States | ||
| 17008 | GOOD GROWTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC venture | ||
| 17009 | GOOD WAVE MANAGEMENT LTDA. venture Sao Paulo, Brazil | ||
| 17010 | GOODLAND FUNDS MANAGEMENT PTY LTD Australia | ||
| 17011 | GOODMAN FUNDS MANAGEMENT AUSTRALIA LIMITED public funds (AU) Australia | ||
| 17012 | GOODMAN FUNDS MANAGEMENT LIMITED public funds (AU) Australia | ||
| 17013 | GOODMAN INDUSTRIAL FUNDS MANAGEMENT LIMITED public funds (AU) Australia | ||
| 17014 | GOODMAN WHOLESALE FUNDS MANAGEMENT PTY LIMITED Australia | ||
| 17015 | GOODWATER CAPITAL venture Burlingame, United States | ||
| 17016 | GOODYERS GARDENS INVESTMENTS LIMITED United Kingdom | ||
| 17017 | GORE STREET INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED FCA fund manager United Kingdom | ||
| 17018 | GOUDY PARK MANAGEMENT, LLC hedge funds Palm Beach, United States | ||
| 17019 | GOULBOURNE INVESTMENT COMPANY (GIC) LIMITED United Kingdom | ||
| 17020 | GP INVESTIMENTOS LTDA. private equity Sao Paulo, Brazil | ||
| 17021 | GP MORTGAGE CORPORATION LIMITED public funds (AU) Australia | ||
| 17022 | GPI FUND MANAGEMENT, LLC hedge funds Missouri City, United States | ||
| 17023 | GPIH GP LIMITED venture London, United Kingdom | ||
| 17024 | GPT FUNDS MANAGEMENT LIMITED public funds (AU) Australia | ||
| 17025 | GPT INVESTMENT MANAGEMENT LTD public funds (AU) Australia | ||
| 17026 | GPT RE LIMITED public funds (AU) Australia | ||
| 17027 | GPWM FUND MANAGER, LLC real estate 2 related pages Eagle, United States | ||
| 17028 | GQS CAPITAL LTD United Kingdom | ||
| 17029 | GRADCAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED | ||
| 17030 | GRADIENT ASCENT LLC venture West Hollywood, United States | ||
| 17031 | GRAHAM SPORTS AND ENTERTAINMENT PARTNERS private equity El Segundo, United States | ||
| 17032 | GRAIAN CAPITAL MANAGEMENT SA hedge funds Lugano, Ticino, Switzerland | ||
| 17033 | GRAIL PARTNERS private equity San Francisco, United States | ||
| 17034 | GRAND AVENUE ADVISORS LLC Englewood, United States | ||
| 17035 | GRAND CROSSING CAPITAL LLC private equity Oakbrook Terrace, United States | ||
| 17036 | GRAND FAMILY OFFICE LLC private equity, futures Cheyenne, United States | ||
| 17037 | GRAND VENTURES MANAGEMENT LLC venture Grand Rapids, United States | ||
| 17038 | GRANDBANKS CAPITAL MANAGEMENT COMPANY LLC venture | ||
| 17039 | GRANDVIEW PARTNERS MANAGEMENT, LLC private equity Columbus, United States | ||
| 17040 | GRANDWAY INVESTMENT MANAGEMENT, LLC hedge funds Pasadena, United States | ||
| 17041 | GRANGETTE LTD United Kingdom | ||
| 17042 | GRANITE ALPHA CAPITAL MANAGEMENT, LP hedge funds Boston, United States | ||
| 17043 | GRANITE ASIA CAPITAL PTE. LTD. venture Singapore, Singapore, Singapore | ||
| 17044 | GRANITE BRIDGE PARTNERS LLC private equity New York, United States | ||
| 17045 | GRANITE CREEK CAPITAL PARTNERS private equity Chicago, United States | ||
| 17046 | GRANITE HILL CAPITAL PARTNERS venture San Francisco, United States | ||
| 17047 | GRANITE PARTNERS venture Reno, United States | ||
| 17048 | GRANITE POINT PARTNERS INVESTMENTS, LLC private equity | ||
| 17049 | GRANITE VENTURES LLC venture | ||
| 17050 | GRANTABRIDGE RESEARCH LIMITED FCA fund manager United Kingdom |
22,655 families; one row per corporate family, linking to its largest page.