FULCRUM WEALTH ADVISORS, LLC
BELLEVUE, WA · CIK 2108790 · 13F filing filed 2026-02-02
SEC-registered investment adviser since 2024 · limited liability company
- Assets managed$208.0m
- Staff3 · 2 in investment roles
- Main clients (by assets)High net worth individuals 84%, Individuals 16%
- Form ADV · 2026-07-30SEC adviser record
- Kindwealth
- Others nearbyBellevue, WA
$121.5m
reported value
67positions
54.7%in top 10
—no comparable previous quarter
Options: 1 call positions ($47.1k notional), 0 put positions (— notional) – listed below, not included above.
Holdings, Q4 2025
The small lines show how much was held over the last 4 quarters (adjusted for stock splits).
| Security | Value | Change |
|---|---|---|
| ETFS GOLD TR SGOL | $11.6m9.55% | First filing |
| SPROTT PHYSICAL GOLD TR PHYS | $11.4m9.37% | First filing |
| MICROSOFT CORP MSFT | $9.3m7.62% | First filing |
| NVIDIA CORPORATION NVDA | $6.6m5.42% | First filing |
| VANGUARD INDEX FDS VOO | $6.1m5.03% | First filing |
| AMAZON COM INC AMZN | $5.1m4.21% | First filing |
| ALPHABET INC GOOG | $4.6m3.77% | First filing |
| CUMMINS INC CMI | $4.5m3.68% | First filing |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHS IBM | $3.8m3.09% | First filing |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD TSM | $3.6m2.98% | First filing |
| BROADCOM INC AVGO | $3.3m2.73% | First filing |
| GE AEROSPACE GE | $3.3m2.71% | First filing |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F VGK | $3.2m2.63% | First filing |
| MITSUBISHI UFJ FINL GROUP IN MUFG | $3.0m2.51% | First filing |
| APPLE INC AAPL | $2.8m2.27% | First filing |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL BRK.B | $2.7m2.22% | First filing |
| MCKESSON CORP MCK | $2.7m2.21% | First filing |
| RELIANCE INC RS | $2.5m2.08% | First filing |
| HONEYWELL INTL INC COM | $2.5m2.06% | First filing |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH | $2.4m2.00% | First filing |
| UNUM GROUP UNM | $2.4m1.95% | First filing |
| ALPHABET INC GOOGL | $2.0m1.67% | First filing |
| NETFLIX INC NFLX | $2.0m1.63% | First filing |
| JANUS DETROIT STR TR JAAA | $1.4m1.18% | First filing |
| SPROTT PHYSICAL SILVER TR PSLV | $1.3m1.06% | First filing |
| TESLA INC TSLA | $1.2m0.97% | First filing |
| BOEING CO BA | $861.5k0.71% | First filing |
| COSTCO WHSL CORP NEW COST | $764.0k0.63% | First filing |
| ORACLE CORP ORCL | $755.5k0.62% | First filing |
| WALMART INC WMT | $647.4k0.53% | First filing |
| VANGUARD INDEX FDS VO | $629.8k0.52% | First filing |
| BLUE OWL CAPITAL CORPORATION OBDC | $589.8k0.49% | First filing |
| VANGUARD INDEX FDS VB | $549.2k0.45% | First filing |
| BOOKING HOLDINGS INC BKNG | $535.5k0.44% | First filing |
| SPDR S&P 500 ETF TR SPY | $531.7k0.44% | First filing |
| CISCO SYS INC CSCO | $491.5k0.40% | First filing |
| ABBVIE INC ABBV | $473.2k0.39% | First filing |
| META PLATFORMS INC META | $467.3k0.38% | First filing |
| FASTENAL CO FAST | $437.2k0.36% | First filing |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD SPONSORED ADS | $436.9k0.36% | First filing |
| JOHNSON & JOHNSON JNJ | $429.6k0.35% | First filing |
| VISA INC V | $423.0k0.35% | First filing |
| SNOWFLAKE INC SNOW | $406.9k0.33% | First filing |
| ENERGY TRANSFER L P ET | $398.0k0.33% | First filing |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I GEHC | $367.4k0.30% | First filing |
| INVESCO QQQ TR QQQ | $360.0k0.30% | First filing |
| SCHWAB CHARLES CORP SCHW | $359.2k0.30% | First filing |
| WISDOMTREE TR HEDJ | $359.0k0.30% | First filing |
| SCHWAB STRATEGIC TR SCHK | $356.3k0.29% | First filing |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC AMD | $353.4k0.29% | First filing |
| CHEVRON CORP NEW CVX | $350.2k0.29% | First filing |
| SCHWAB STRATEGIC TR SCHF | $340.3k0.28% | First filing |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC NXST | $328.7k0.27% | First filing |
| ROYAL GOLD INC RGLD | $300.1k0.25% | First filing |
| UNIVERSAL DISPLAY CORP OLED | $269.9k0.22% | First filing |
| RTX CORPORATION RTX | $266.0k0.22% | First filing |
| JANUS DETROIT STR TR JBBB | $265.7k0.22% | First filing |
| POWELL INDS INC POWL | $258.1k0.21% | First filing |
| CATALYST PHARMACEUTICALS INC CPRX | $255.3k0.21% | First filing |
| VAIL RESORTS INC MTN | $248.9k0.20% | First filing |
| WISDOMTREE TR DXJ | $245.1k0.20% | First filing |
| COREWEAVE INC CRWV | $229.8k0.19% | First filing |
| PAYPAL HLDGS INC PYPL | $215.7k0.18% | First filing |
| GOLDMAN SACHS ETF TR GBIL | $213.0k0.18% | First filing |
| GENERAL MTRS CO GM | $207.4k0.17% | First filing |
| SELLAS LIFE SCIENCES GROUP I SLS | $183.5k0.15% | First filing |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MFG | $109.8k0.09% | First filing |
Options (notional value)
| Underlying | Notional | Change |
|---|---|---|
| SELLAS LIFE SCIENCES GROUP I SLS · Call | $47.1k12.5k shares | First filing |