Managers in Bexley
United Kingdom · 2,557 asset managers within 25 km (24 in Bexley itself) · 84 wealth managers, banks and others
Nearby: London 2,523 · Watford 64 · Royal Tunbridge Wells 23 · Chelmsford 23 · Crawley 23 · Hayes 16 · Feltham 14 · Redhill 12 · Basildon 11 · Maidstone 11 · Esher 11 · Harlow 10
Asset managers in and around Bexley
| # | Manager | People here | Staff in the UK |
|---|---|---|---|
| 601 | TALOMON INVESTMENTS LTD London | based here | 1 |
| 602 | TERRAMONT CAPITAL LTD London | based here | 1 |
| 603 | TFC (BLACKHORSE) LIMITED London | based here | 1 |
| 604 | THIRD WAVE CAPITAL LIMITED London | based here | 1 |
| 605 | TONY HAWKS INVESTMENTS LIMITED London | based here | 1 |
| 606 | TURICAP LIMITED London | based here | 1 |
| 607 | Theorica Holdings Ltd London | based here | 1 |
| 608 | Theta Capital Limited London | based here | 1 |
| 609 | VIOLA ALEO LTD London | based here | 1 |
| 610 | VISION FILED LTD London | based here | 1 |
| 611 | Ventoux Holdings Limited London | based here | 1 |
| 612 | WINLIGHT OHP LIMITED London | based here | 1 |
| 613 | WK CAPITAL LTD London | based here | 1 |
| 614 | WMG HOLDINGS LIMITED London | based here | 1 |
| 615 | WOODCROFT & CO LIMITED London | based here | 1 |
| 616 | EURAZEO UK LIMITED London | based here | 0 |
| 617 | ALPHAGREP UK LIMITED hedge funds, futures, FCA fund manager · London | office | 0 |
| 618 | Walleye Capital LLC hedge funds, futures, FCA fund manager · London Walleye Capital LLC · 2 related pages $52.1bn | 6 | 0 |
| 619 | CALCULUS CAPITAL LIMITED FCA fund manager · London | based here | 0 |
| 620 | MULVANEY CAPITAL MANAGEMENT LIMITED FCA fund manager · London | based here | 0 |
| 621 | BOOST&CO LIMITED London | based here | 0 |
| 622 | GENERAL CATALYST GROUP MANAGEMENT UK LIMITED London | based here | 0 |
| 623 | SMEDVIG CAPITAL LIMITED FCA fund manager · London | based here | 0 |
| 624 | WREN INVESTMENT OFFICE LIMITED FCA fund manager · London | based here | 0 |
| 625 | OTUS CAPITAL MANAGEMENT LIMITED hedge funds, FCA fund manager · London $387.0m | about 6main office | 0 |
| 626 | CALIBRATE MANAGEMENT LIMITED hedge funds, futures, FCA fund manager · London | office | 0 |
| 627 | PRESERVATION CAPITAL PARTNERS LIMITED private equity · London | office | 0 |
| 628 | ABRAXAS CM LIMITED FCA fund manager · London | based here | 0 |
| 629 | ALTUS INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED FCA fund manager · London | based here | 0 |
| 630 | S.W. MITCHELL CAPITAL LLP futures, FCA fund manager · London $3.1bn | about 2main office | 0 |
| 631 | ALEPH COMMODITIES LTD London | based here | 0 |
| 632 | DELFF MANAGEMENT LIMITED FCA fund manager · London | based here | 0 |
| 633 | RISKSAVE TECHNOLOGIES LTD London | based here | 0 |
| 634 | Soditic Asset Management LLP FCA fund manager · London $98.4m | based here | 0 |
| 635 | AMULET PRIVATE OFFICE LIMITED London | based here | 0 |
| 636 | CENTRICUS ASSET MANAGEMENT LIMITED FCA fund manager · London | based here | 0 |
| 637 | FALCON INVESTMENT MANAGEMENT LTD FCA fund manager · London | based here | 0 |
| 638 | Kvasir Technologies Ltd FCA fund manager · London | based here | 0 |
| 639 | EMERGING MARKETS INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED FCA fund manager · London | based here | 0 |
| 640 | SANDGLASS CAPITAL ADVISORS LLC hedge funds, private equity, futures, FCA fund manager · London $873.7m | 5 | 0 |
| 641 | SHADOWFALL CAPITAL & RESEARCH LLP hedge funds, FCA fund manager · London $188.0m | about 3main office | 0 |
| 642 | COMMITTED CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED FCA fund manager · London | based here | 0 |
| 643 | LANDSEER ASSET MANAGEMENT UK LLP hedge funds, FCA fund manager · London | office | 0 |
| 644 | Novum Investment Management Limited London | based here | 0 |
| 645 | ANITA VENETIAN TRADING CORPORATION LTD London | based here | 0 |
| 646 | Alkar Holdings Limited London | based here | 0 |
| 647 | BLACKMOOR INVESTMENT PARTNERS LIMITED hedge funds, futures, FCA fund manager · London | office | 0 |
| 648 | WORKING CAPITAL MANAGEMENT PTE. LTD. hedge funds, futures, FCA fund manager · London Working Capital Advisors (UK) Ltd. · 2 related pages $57.9m | office | 0 |
| 649 | DAIWA INTERNATIONAL CAPITAL PARTNERS LIMITED private equity, FCA fund manager · London | office | 0 |
| 650 | DJWM LIMITED FCA fund manager · London | based here | 0 |
2,557 families; one row per corporate family, linking to its largest page.
UK managers are placed at the address the FCA or Companies House holds; staff is nationwide, where accounts are filed electronically. Offices of firms that file with the SEC are added, with the people at each. “Asset managers” leaves out firms whose clients are mainly individuals (wealth managers), banks, insurers and companies that only file a 13F; the other filters show them. Places from GeoNames (CC BY 4.0), map outlines from Natural Earth.