Managers by place: Australia and NZ
Countries: United States · United Kingdom · Australia · Canada · Singapore · Hong Kong · China · Germany · France · Israel · Japan · Switzerland · Luxembourg · United Arab Emirates
Places in Australia and NZ
- Sydney Australia 661
- Melbourne Australia 266
- Brisbane Australia 63
- Perth Australia 39
- Gold Coast Australia 24
- Adelaide Australia 22
- Auckland New Zealand 11
- Canberra Australia 7
- Hobart Australia 7
- Milton Australia 5
- Wellington New Zealand 4
- Lennox Head Australia 3
- Bella Vista Australia 3
- Rockhampton Australia 2
- Newcastle Australia 2
- Broadbeach Waters Australia 2
- Yallourn Australia 1
- Sunshine Coast Australia 1
- Mandurah Australia 1
- Busselton Australia 1
- Taree Australia 1
- Orange Australia 1
- Grafton Australia 1
- Cairns Australia 1
Asset managers within 25 km of each place. Coverage differs by country: the United States, Australia and the United Kingdom have their own registers here; elsewhere only firms that file with the US SEC and list an office there are shown.
Asset managers
| # | Manager | Staff | Assets |
|---|---|---|---|
| 16101 | ECHELON INVESTMENT PARTNERS LP hedge funds, futures Boca Raton, United States | ||
| 16102 | ECHELON MANAGEMENT venture Evanston, United States | ||
| 16103 | ECHELON PARTNERS X MANAGEMENT LLC hedge funds Sheridan, United States | ||
| 16104 | ECHIDNA HOLDINGS LIMITED United Kingdom | ||
| 16105 | ECHO private equity Road Town, Tortola, British Virgin Islands | ||
| 16106 | ECHO FINANCE Philadelphia, United States | ||
| 16107 | ECHO HEALTH VENTURES LLC venture Durham, United States | ||
| 16108 | ECI 12 SPECIAL PURPOSE BIDCO LIMITED United Kingdom | ||
| 16109 | ECI MANAGEMENT LIMITED private equity, FCA fund manager London, United Kingdom | ||
| 16110 | ECKUITY LLC venture 2 related pages Cypress, United States | ||
| 16111 | ECLECTIC private equity | ||
| 16112 | ECLIPTIC MANAGEMENT, LLC venture Austin, United States | ||
| 16113 | ECM EQUITY CAPITAL MANAGEMENT GMBH private equity Frankfurt, Germany | ||
| 16114 | ECOFIN ADVISORS, LLC United Kingdom | ||
| 16115 | ECON FUNDS MANAGEMENT PTY LTD Australia | ||
| 16116 | ECONOMIC CYCLE FUND MANAGEMENT, LP hedge funds, futures New York, United States | ||
| 16117 | ECP GP V, LP Summit, United States | ||
| 16118 | ECP MANAGEMENT III, LLC private equity Virginia Beach, United States | ||
| 16119 | ECP V, LLC Summit, United States | ||
| 16120 | ECV IL MANCO LIMITED venture Tel Aviv, Israel | ||
| 16121 | EDELWEISS, LLC hedge funds San Antonio, United States | ||
| 16122 | EDEN BLOCK LP venture London, United Kingdom | ||
| 16123 | EDEN PARK INVESTMENT MANAGEMENT LTD FCA fund manager United Kingdom | ||
| 16124 | EDEN ROAD CAPITAL, LLC venture | ||
| 16125 | EDENBRIDGE FINANCE LTD United Kingdom | ||
| 16126 | EDENBROOK LONG ONLY VALUE FUND, LP Mt. Kisco, United States | ||
| 16127 | EDENTREE ASSET MANAGEMENT LIMITED FCA fund manager United Kingdom | ||
| 16128 | EDENTREE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED United Kingdom | ||
| 16129 | EDGBARNE SECURITIES LIMITED United Kingdom | ||
| 16130 | EDGE CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT, LTD hedge funds Port Purcell, Tortola, British Virgin Islands | ||
| 16131 | EDGE CASE CAPITAL PARTNERS venture | ||
| 16132 | EDGE PARTNERS CAPITAL LLC private equity Westport, United States | ||
| 16133 | EDGESTONE PARTNERS, INC. private equity, futures Toronto, Canada | ||
| 16134 | EDGEWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC real estate Southport, United States | ||
| 16135 | EDITED CAPITAL MANAGEMENT, LLC private equity Denver, United States | ||
| 16136 | EDITION VENTURES LLC private equity Greenbrae, United States | ||
| 16137 | EDL CAPITAL AG hedge funds, futures Pfaffikon, Schwyz, Switzerland | ||
| 16138 | EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) Paris, | ||
| 16139 | EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) Luxembourg, | ||
| 16140 | EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED FCA fund manager United Kingdom | ||
| 16141 | EDWALL MANAGEMENT, LP hedge funds, futures New York, United States | ||
| 16142 | EDX MEDICAL GROUP PLC United Kingdom | ||
| 16143 | EF HUTTON FUND MANAGEMENT LLC hedge funds Duxbury, United States | ||
| 16144 | EFFISSIMO CAPITAL MANAGEMENT PTE LTD hedge funds, futures Singapore, Singapore | ||
| 16145 | EFFISSIMO PARTNERS futures Singapore, Singapore | ||
| 16146 | EFG Asset Management (UK) Ltd London, United Kingdom | ||
| 16147 | EFSANE WEALTH MANAGEMENT CONSULTING CO., LTD private equity Denver, United States | ||
| 16148 | EGARDEN II CAPITAL LIMITED venture Central, Hong Kong, China | ||
| 16149 | EGARDEN III CAPITAL LIMITED venture Central, Hong Kong, China | ||
| 16150 | EGARDEN IV CAPITAL LTD venture Central, Hong Kong, China |
22,658 families; one row per corporate family, linking to its largest page.