Managers by place: Australia and NZ
Countries: United States · United Kingdom · Australia · Canada · Singapore · Hong Kong · China · Germany · France · Israel · Japan · Switzerland · Luxembourg · United Arab Emirates
Places in Australia and NZ
- Sydney Australia 661
- Melbourne Australia 266
- Brisbane Australia 63
- Perth Australia 39
- Gold Coast Australia 24
- Adelaide Australia 22
- Auckland New Zealand 11
- Canberra Australia 7
- Hobart Australia 7
- Milton Australia 5
- Wellington New Zealand 4
- Lennox Head Australia 3
- Bella Vista Australia 3
- Rockhampton Australia 2
- Newcastle Australia 2
- Broadbeach Waters Australia 2
- Yallourn Australia 1
- Sunshine Coast Australia 1
- Mandurah Australia 1
- Busselton Australia 1
- Taree Australia 1
- Orange Australia 1
- Grafton Australia 1
- Cairns Australia 1
Asset managers within 25 km of each place. Coverage differs by country: the United States, Australia and the United Kingdom have their own registers here; elsewhere only firms that file with the US SEC and list an office there are shown.
Asset managers
| # | Manager | Staff | Assets |
|---|---|---|---|
| 14451 | BEDROCK FUND MANAGEMENT, LLC venture Los Angeles, United States | ||
| 14452 | BEE PARTNERS MANAGEMENT COMPANY, LLC venture Lafayette, United States | ||
| 14453 | BEECH TREE PE LLP private equity Wilmslow, Cheshire, United Kingdom | ||
| 14454 | BEECHBROOK UK SME CREDIT II HOLDINGS PLC United Kingdom | ||
| 14455 | BEENEXT venture Singapore, Singapore | ||
| 14456 | BEIJING EQUITY INVESTMENT DEVELOPMENT MANAGEMENT CO., LTD. private equity Beijing, China | ||
| 14457 | BEILLION CAPITAL LLC private equity Fremont, United States | ||
| 14458 | BELGRAVE CAPITAL MANAGEMENT LTD. hedge funds, futures, FCA fund manager London, United Kingdom | ||
| 14459 | BELGRAVIA LEXOR LIMITED United Kingdom | ||
| 14460 | BELIADE private equity, venture New York, United States | ||
| 14461 | BELIEF, LLC private equity, venture Park City, United States | ||
| 14462 | BELL CAPITAL LTD United Kingdom | ||
| 14463 | BELL HILL MANAGER LLC private equity, venture | ||
| 14464 | BELL ROCK BIDCO LIMITED United Kingdom | ||
| 14465 | BELL ROCK TOPCO LIMITED United Kingdom | ||
| 14466 | BELLEVUE HILL CAPITAL LTD public funds (AU) Australia | ||
| 14467 | BELLINGER ASSET MANAGEMENT PTY LIMITED Australia | ||
| 14468 | BELLOTAS INVESTMENTS United Kingdom | ||
| 14469 | BEN'S BITES CAPITAL SERVICES, LLC | ||
| 14470 | BENCHMARK CAPITAL HOLDINGS venture Woodside, United States | ||
| 14471 | BENCHMARK ISRAEL VC 2007 LTD venture Tel Aviv, Israel | ||
| 14472 | BENCHSTRENGTH venture New York, United States | ||
| 14473 | BENCIS CAPITAL PARTNERS BV private equity Amsterdam, Netherlands | ||
| 14474 | BENDIGO SUPERANNUATION PTY LTD super fund Australia | ||
| 14475 | BENSON CAPITAL PARTNERS venture, real estate New Orleans, United States | ||
| 14476 | BENSONS FUNDS MANAGEMENT PTY LTD Australia | ||
| 14477 | BENTHAM ASSET MANAGEMENT PTY LTD Australia | ||
| 14478 | BENTON ASSET MANAGEMENT PTY LTD Australia | ||
| 14479 | BENWERRIN INVESTMENT PARTNERS PTY LTD Australia | ||
| 14480 | BERBAR LIMITED United Kingdom | ||
| 14481 | BERCH CAPITAL LLC private equity, venture Austin, United States | ||
| 14482 | BERKELEY SKYDECK FUND I GP, LLC venture Berkeley, United States | ||
| 14483 | BERMAN CAPITAL GROUP Philadelphia, United States | ||
| 14484 | BERSHET INVESTMENTS LIMITED United Kingdom | ||
| 14485 | BESPOKE CAPITAL PARTNERS private equity London, United Kingdom | ||
| 14486 | BESSEC FUNDING LLC New York, United States | ||
| 14487 | BESSEMER SECURITIES CORP New York, United States | ||
| 14488 | BESSEMER VENTURES INC New York, United States | ||
| 14489 | BETA CREATIVE TECHNOLOGY INC. private equity, futures New York, United States | ||
| 14490 | BETA INNOVATION TECHNOLOGY INC private equity, futures New York, United States | ||
| 14491 | BETA.VENTURES CAPITAL, LLC venture Lagos, Nigeria | ||
| 14492 | BETAWORKS VENTURES MANAGEMENT, LLC venture New York, United States | ||
| 14493 | BETTER SOCIETY CAPITAL LIMITED FCA fund manager United Kingdom | ||
| 14494 | BETTER VENTURES CENTRAL LLC venture Oakland, United States | ||
| 14495 | BETTOR CAPITAL MANAGEMENT, LLC venture | ||
| 14496 | BEV-E GP SARL venture Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg | ||
| 14497 | BEWATER CONSULTORIA AOGF LTDA. venture 2 related pages São Paulo, Brazil | ||
| 14498 | BEX CAPITAL private equity Nice, France | ||
| 14499 | BEXLEY CAPITAL PARTNERS LLC real estate | ||
| 14500 | BEYDA, GIL venture Miami, United States |
22,658 families; one row per corporate family, linking to its largest page.