Managers by place: Asia
Countries: United States · United Kingdom · Australia · Canada · Singapore · Hong Kong · China · Germany · France · Israel · Japan · Switzerland · Luxembourg · United Arab Emirates
Places in Asia
- Singapore Singapore 416
- Hong Kong Hong Kong 374
- Tokyo Japan 139
- Shanghai China 100
- Beijing China 73
- Seoul South Korea 72
- Mumbai India 67
- Bengaluru India 18
- Taipei Taiwan 17
- Delhi India 14
- Ho Chi Minh City Vietnam 10
- Bangkok Thailand 9
- Gandhinagar India 9
- Jakarta Indonesia 7
- Kuala Lumpur Malaysia 7
- Guangzhou China 6
- Pune India 4
- Osaka Japan 3
- Hanoi Vietnam 3
- Hyderabad India 2
- Chengdu China 2
- Suzhou China 2
- Macau Macao 1
- Fukuoka Japan 1
Asset managers within 25 km of each place. Coverage differs by country: the United States, Australia and the United Kingdom have their own registers here; elsewhere only firms that file with the US SEC and list an office there are shown.
Asset managers
| # | Manager | Staff | Assets |
|---|---|---|---|
| 13951 | ARIAKE CAPITAL INC. hedge funds Chuo-Ku, Tokyo, Japan | ||
| 13952 | ARIAPOUR LTD United Kingdom | ||
| 13953 | ARIELLE HOLDINGS LLC New York, United States | ||
| 13954 | ARINI CAPITAL MANAGEMENT (ME) LIMITED Al Maryah Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates | ||
| 13955 | ARION INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED FCA fund manager United Kingdom | ||
| 13956 | ARK IMPACT ASSET MANAGEMENT Seoul, Korea, South | ||
| 13957 | ARKAY VENTURES private equity New York, United States | ||
| 13958 | ARKENSTONE LLP hedge funds, private equity St Helier, Jersey | ||
| 13959 | ARKHEON CAPITAL hedge funds Ballwin, United States | ||
| 13960 | ARKKAN CAPITAL MANAGEMENT LIMITED hedge funds, futures Central, Hong Kong | ||
| 13961 | ARLEN HOUSE MANAGEMENT LTD. hedge funds | ||
| 13962 | ARLES ADVISORS INC hedge funds New York, United States | ||
| 13963 | ARMADA VENTURE PARTNERS LLC private equity, real estate Denver, United States | ||
| 13964 | ARMEN SAS private equity Paris, France | ||
| 13965 | ARMIRA BETEILIGUNGEN GMBH & CO., KG private equity, venture Munich, Germany | ||
| 13966 | ARMORY SQUARE VENTURES MANAGER, LLC venture Skaneateles, United States | ||
| 13967 | ARMYN CAPITAL LLC private equity, venture New York, United States | ||
| 13968 | ARQOS CAPITAL PARTNERS LLC hedge funds, private equity, real estate La Castellana, Caracas, Venezuela | ||
| 13969 | ARR Investment Partners Ltd United Kingdom | ||
| 13970 | ARRAY VENTURES MANAGEMENT LLC venture | ||
| 13971 | ARRIVE OPPORTUNITIES MANAGEMENT, LLC venture New York, United States | ||
| 13972 | ARROW CAPITAL MANAGEMENT PTY LTD Australia | ||
| 13973 | ARROW FUNDS MANAGEMENT LIMITED public funds (AU) Australia | ||
| 13974 | ARROWGRASS CAPITAL PARTNERS (US) LP London, United Kingdom | ||
| 13975 | ARROWSIDE FUND GP hedge funds Boston, United States | ||
| 13976 | ARROWSTREET CAPITAL HOLDING LLC Boston, United States | ||
| 13977 | ARTEMIS ADVISORY PARTNERS LTD hedge funds Grand Cayman, Cayman Islands | ||
| 13978 | ARTEMIS FUND MANAGERS LIMITED FCA fund manager United Kingdom | ||
| 13979 | ARTEMIS GROWTH PARTNERS venture London, United Kingdom | ||
| 13980 | ARTHAM PARTNERS LLP hedge funds, FCA fund manager London, United Kingdom | ||
| 13981 | ARTHCO HOLDINGS LTD United Kingdom | ||
| 13982 | ARTHUR JOHN CAPITAL LTD United Kingdom | ||
| 13983 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE INVESTMENT GROUP LIMITED United Kingdom | ||
| 13984 | ARTIMAN VENTURES venture Palo Alto, United States | ||
| 13985 | ARTIS VENTURES MANAGEMENT, L.P. venture San Francisco, United States | ||
| 13986 | ARTISANAL VENTURES MANAGEMENT, LLC venture Tiburon, United States | ||
| 13987 | ARYA VENTURES VC, LLC venture | ||
| 13988 | AS INVEST CAPITAL LTD United Kingdom | ||
| 13989 | ASA FUNDS MANAGEMENT LIMITED public funds (AU) Australia | ||
| 13990 | ASCEND ADVISOR SERVICES LLC private equity New York, United States | ||
| 13991 | ASCENDENT CAPITAL PARTNERS LIMITED private equity Grand Cayman, Cayman Islands | ||
| 13992 | ASCENDO VENTURES, LLC venture Miami, United States | ||
| 13993 | ASCENSION VENTURES venture Saint Louis, United States | ||
| 13994 | ASCENT CAPITAL ADVISORS INDIA PRIVATE LIMITED private equity Bangalore, Karnataka, India | ||
| 13995 | ASCENT FUNDS MANAGEMENT LIMITED public funds (AU) Australia | ||
| 13996 | ASCENT FUNDS MANAGEMENT LLC hedge funds, private equity | ||
| 13997 | ASCENT VENTURE PARTNERS venture | ||
| 13998 | ASCENT VENTURES LIMITED United Kingdom | ||
| 13999 | ASCENTA CAPITAL venture | ||
| 14000 | ASCERTIS CAPITAL PTE. LIMITED private equity Singapore, Singapore |
22,658 families; one row per corporate family, linking to its largest page.