Managers by place: United States
Countries: United States · United Kingdom · Australia · Canada · Singapore · Hong Kong · China · Germany · France · Israel · Japan · Switzerland · Luxembourg · United Arab Emirates
Places in United States
- New York, NY 3,670
- San Francisco, CA 1,090
- Boston, MA 921
- Chicago, IL 756
- Greenwich, CT 741
- Palo Alto, CA 735
- Los Angeles, CA 695
- Miami, FL 606
- Dallas, TX 542
- Denver, CO 515
- Washington, DC 426
- Houston, TX 338
- Austin, TX 305
- Philadelphia, PA 301
- Atlanta, GA 290
- West Palm Beach, FL 256
- Newport Beach, CA 232
- Seattle, WA 212
- Minneapolis, MN 198
- San Diego, CA 182
- Charlotte, NC 161
- Nashville, TN 145
- Saint Louis, MO 124
- Tampa, FL 101
Asset managers within 25 km of each place. Offices and the people at each come from SEC filings (Form ADV: the main office and up to 25 others); 13F filers that file no Form ADV are placed by the address on their filing.
Asset managers with a base in United States
| # | Manager | Staff | Assets |
|---|---|---|---|
| 12001 | JANUARY VENTURES GP, LLC venture Wellesley Hills, United States | ||
| 12002 | JASPER STEWARD private equity Miramar, United States | ||
| 12003 | JAVELIN VENTURE PARTNERS MANAGEMENT, LLC venture San Francisco, United States | ||
| 12004 | JAZZ VENTURE PARTNERS, LLC venture San Francisco, United States | ||
| 12005 | JB Investors, LLC Reno, United States | ||
| 12006 | JBA ASSET MANAGEMENT LLC New York, United States | ||
| 12007 | JBV CAPITAL, LLC venture San Francisco, United States | ||
| 12008 | JCM FUND MANAGER, LLC real estate Plymouth, United States | ||
| 12009 | JEF CLEAR QUANT LTD private equity, futures Denver, United States | ||
| 12010 | JEFFERIES CAPITAL PARTNERS LLC private equity New York, United States | ||
| 12011 | JEFFERIES LLC New York, United States | ||
| 12012 | JEITO CAPITAL SAS venture 2 related pages Paris, France | ||
| 12013 | JEM CAPITAL GP LLC private equity West Hollywood, United States | ||
| 12014 | JEREMY ABELSON ADVISORY LLC private equity Denver, United States | ||
| 12015 | JESSNICK CAPITAL MANAGEMENT,LLC hedge funds Miami Beach, United States | ||
| 12016 | JEWEL INVESTMENTS hedge funds New York, United States | ||
| 12017 | JNR EQUITY FUND I MANAGER LLC real estate Waltham, United States | ||
| 12018 | JNR EQUITY FUND II MANAGER LLC real estate Waltham, United States | ||
| 12019 | JOIN BEYOND, LLC San Diego, United States | ||
| 12020 | JPB PARTNERS private equity Hanover, United States | ||
| 12021 | JPL MANAGEMENT SERVICES LLC hedge funds, futures Rye, United States | ||
| 12022 | JSB CAPITAL GROUP LLC real estate Baltimore, United States | ||
| 12023 | JSI MANAGER LLC venture Timnath, United States | ||
| 12024 | JSSI AVIATION CAPITAL MANAGEMENT, LLC private equity Chicago, United States | ||
| 12025 | JST CAPITAL ADVISORS, LLC hedge funds, futures Hewlett, United States | ||
| 12026 | JTBV venture La Porte, United States | ||
| 12027 | JTM EQUITY PARTNERS, LLC private equity Brooklyn, United States | ||
| 12028 | JUJO PARTNERS, LLC venture New York, United States | ||
| 12029 | JUMP CAPITAL venture Chicago, United States | ||
| 12030 | JUMP EXECUTION, LLC Chicago, United States | ||
| 12031 | JUMP TRADING, LLC Chicago, United States | ||
| 12032 | JUMPSTART HEALTH venture Nashville, United States | ||
| 12033 | JUNCTION ENERGY CAPITAL, LLC private equity Houston, United States | ||
| 12034 | JUNIPER CAPITAL MANAGEMENT, LLC private equity Dallas, United States | ||
| 12035 | JUNIPER GP, LLC private equity Clarksville, United States | ||
| 12036 | JUSTIFY CAPITAL MANAGEMENT Glastonbury, United States | ||
| 12037 | JUVIA GROUP, L.P. venture Boston, United States | ||
| 12038 | JUVO VENTURES, LLC venture Salt Lake City, United States | ||
| 12039 | JUXTA CAPITAL MANAGEMENT LLC New York, United States | ||
| 12040 | JUXTAPOSE venture New York, United States | ||
| 12041 | JWBC MANAGEMENT, LLC hedge funds Ramsey, United States | ||
| 12042 | JWM Capital LLC New York, United States | ||
| 12043 | Jade Capital Advisors, LLC Essex Fells, United States | ||
| 12044 | James Capital Alliance, Inc. Alpha, United States | ||
| 12045 | Jane Street Global Trading, LLC New York, United States | ||
| 12046 | Jane Street Options, LLC New York, United States | ||
| 12047 | Jefferies Capital Services, LLC New York, United States | ||
| 12048 | Jefferies Financial Services, Inc. New York, United States | ||
| 12049 | Jones & Associates Premier Financial Solutions LLC Jacksonville, United States | ||
| 12050 | Jump Trading Holdings, LLC Chicago, United States |
14,090 families; one row per corporate family, linking to its largest page.