Managers by place: United States
Countries: United States · United Kingdom · Australia · Canada · Singapore · Hong Kong · China · Germany · France · Israel · Japan · Switzerland · Luxembourg · United Arab Emirates
Places in United States
- New York, NY 3,670
- San Francisco, CA 1,090
- Boston, MA 921
- Chicago, IL 756
- Greenwich, CT 741
- Palo Alto, CA 735
- Los Angeles, CA 695
- Miami, FL 606
- Dallas, TX 542
- Denver, CO 515
- Washington, DC 426
- Houston, TX 338
- Austin, TX 305
- Philadelphia, PA 301
- Atlanta, GA 290
- West Palm Beach, FL 256
- Newport Beach, CA 232
- Seattle, WA 212
- Minneapolis, MN 198
- San Diego, CA 182
- Charlotte, NC 161
- Nashville, TN 145
- Saint Louis, MO 124
- Tampa, FL 101
Asset managers within 25 km of each place. Offices and the people at each come from SEC filings (Form ADV: the main office and up to 25 others); 13F filers that file no Form ADV are placed by the address on their filing.
Asset managers with a base in United States
| # | Manager | Staff | Assets |
|---|---|---|---|
| 10601 | BLUE SPARROW FUNDS GP LLC venture, futures Bethesda, United States | ||
| 10602 | BLUE SUMMIT CAPITAL INVESTMENTS MANAGEMENT, LLC hedge funds Lehi, United States | ||
| 10603 | BLUEBIRD VENTURES GP I, LLC venture Palo Alto, United States | ||
| 10604 | BLUEGRASS CAPITAL PARTNERS LP hedge funds, futures Palm Beach, United States | ||
| 10605 | BLUEIO MANAGEMENT, LLC venture Burlington, United States | ||
| 10606 | BLUEKEY MANAGEMENT, LLC private equity Hollywood, United States | ||
| 10607 | BLUEPRINT EQUITY MANAGEMENT, LLC venture La Jolla, United States | ||
| 10608 | BLUESTEIN VENTURES MANAGEMENT LLC venture Chicago, United States | ||
| 10609 | BLUESTEM CAPITAL COMPANY, LLC private equity Sioux Falls, United States | ||
| 10610 | BLUMBERG CAPITAL, L.L.C. venture Sunny Isles Beach, United States | ||
| 10611 | BLUME VENTURE INVESTMENT MANAGER LLP venture Mumbai, India | ||
| 10612 | BMO NESBITT BURNS SECURITIES LTD. Chicago, United States | ||
| 10613 | BMP II KATYDID MANAGEMENT, LLC private equity Plano, United States | ||
| 10614 | BOLD MANAGEMENT ADVISORS, LLC Santa Monica, United States | ||
| 10615 | BOLDROSE CAPITAL private equity Greenwich, United States | ||
| 10616 | BOLDSTART VENTURES MANAGEMENT LLC venture Miami, United States | ||
| 10617 | BOLT INNOVATION MANAGEMENT venture Boston, United States | ||
| 10618 | BOLTROCK private equity New York, United States | ||
| 10619 | BOND venture San Francisco, United States | ||
| 10620 | BONFIRE VENTURES venture Los Angeles, United States | ||
| 10621 | BONSAI PARTNERS hedge funds Carlsbad, United States | ||
| 10622 | BONSIDE ADVISOR, LLC Brooklyn, United States | ||
| 10623 | BOOKEND CAPITAL PARTNERS LLC private equity New York, United States | ||
| 10624 | BOOST VC MANAGEMENT COMPANY, LLC venture San Mateo, United States | ||
| 10625 | BOREALIS VENTURES venture Hanover, United States | ||
| 10626 | BOSTON MILLENNIA PARTNERS venture Boston, United States | ||
| 10627 | BOSTON OMAHA ASSET MANAGEMENT real estate Omaha, United States | ||
| 10628 | BOSTON PATRIOT SUMMER ST LLC Boston, United States | ||
| 10629 | BOSTON SEED CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. venture Wellesley, United States | ||
| 10630 | BOSTON TRUST WALDEN NATIONAL ASSOCIATION Boston, United States | ||
| 10631 | BOULDER FOOD GROUP, LLC venture Boulder, United States | ||
| 10632 | BOULDER VENTURES venture Boulder, United States | ||
| 10633 | BOW CAPITAL MANAGEMENT, LLC venture Menlo Park, United States | ||
| 10634 | BOWERY CAPITAL venture New York, United States | ||
| 10635 | BOWOOD CAPITAL ADVISORS hedge funds Mission Woods, United States | ||
| 10636 | BOXGROUP VENTURES LLC venture New York, United States | ||
| 10637 | BQEX LTD private equity, futures Denver, United States | ||
| 10638 | BRADFORD EQUITIES MANAGEMENT, LLC private equity White Plains, United States | ||
| 10639 | BRAEMAR CAPITAL MANAGEMENT III, L.P. venture New York, United States | ||
| 10640 | BRAEMAR ENERGY VENTURES LLC venture 3 related pages New York, United States | ||
| 10641 | BRAIL CAPITAL MANAGEMENT, LP hedge funds, futures New York, United States | ||
| 10642 | BRANTONE VEYLOR INC private equity, futures Denver, United States | ||
| 10643 | BRASS RING CAPITAL, INC. private equity Minnetonka, United States | ||
| 10644 | BRAVE CAPITAL MANAGEMENT LLC venture San Rafael, United States | ||
| 10645 | BRAZOS INVESTMENT PARTNERS I, L.P. private equity Dallas, United States | ||
| 10646 | BREAKOUT MANAGEMENT, LLC venture San Francisco, United States | ||
| 10647 | BREAKTHROUGH ENERGY VENTURES venture Boston, United States | ||
| 10648 | BREAKWALL EQUITY private equity Manhattan Beach, United States | ||
| 10649 | BREAKWATER MANAGEMENT, LP Century City, United States | ||
| 10650 | BRECK PARTNERS, LLC private equity Frisco, United States |
14,090 families; one row per corporate family, linking to its largest page.