Managers by place: United States
Countries: United States · United Kingdom · Australia · Canada · Singapore · Hong Kong · China · Germany · France · Israel · Switzerland · Japan · Luxembourg · United Arab Emirates
Places in United States
- New York, NY 3,515
- San Francisco, CA 1,052
- Boston, MA 876
- Chicago, IL 730
- Greenwich, CT 716
- Palo Alto, CA 708
- Los Angeles, CA 677
- Miami, FL 600
- Dallas, TX 521
- Denver, CO 501
- Washington, DC 417
- Houston, TX 334
- Austin, TX 303
- Philadelphia, PA 294
- Atlanta, GA 283
- West Palm Beach, FL 256
- Newport Beach, CA 223
- Seattle, WA 204
- Minneapolis, MN 194
- San Diego, CA 175
- Charlotte, NC 156
- Nashville, TN 145
- Saint Louis, MO 123
- Tampa, FL 100
Asset managers within 25 km of each place. Offices and the people at each come from SEC filings (Form ADV: the main office and up to 25 others); 13F filers that file no Form ADV are placed by the address on their filing.
Asset managers with a base in United States
| # | Manager | Staff | Assets |
|---|---|---|---|
| 9651 | ALGEBRIS INVESTMENTS US INC. private equity, futures Denver, United States | ||
| 9652 | ALIGN FINANCIAL SERVICES venture Thornton, United States | ||
| 9653 | ALIGNED PARTNERS venture Los Altos, United States | ||
| 9654 | ALIGNMENT DEBT HOLDINGS 1, LLC New York, United States | ||
| 9655 | ALIMENT CAPITAL, LLC venture Los Angeles, United States | ||
| 9656 | ALITUS PARTNERS, LLC private equity St. Louis, United States | ||
| 9657 | ALL ABOARD INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY venture New York City, United States | ||
| 9658 | ALLEGIS CAPITAL MANAGEMENT COMPANY LLC venture Palo Alto, United States | ||
| 9659 | ALLEN & CO INC/ALLEN HOLDING INC New York, United States | ||
| 9660 | ALLERFUND VENTURES, LLC venture New York, United States | ||
| 9661 | ALLEYCORP ADVISERS, LLC venture New York, United States | ||
| 9662 | ALLIED STRATEGIC PARTNERS MANAGEMENT, LP private equity Dallas, United States | ||
| 9663 | ALLOS VENTURE MANAGEMENT COMPANY, LTD. venture Cincinnati, United States | ||
| 9664 | ALLOY PARTNERS, INC. venture Indianapolis, United States | ||
| 9665 | ALLOYED STRATEGIES LLC Austin, United States | ||
| 9666 | ALLSTATE INVESTMENTS LLC Chicago, United States | ||
| 9667 | ALMA GLOBAL INFRASTRUCTURE LLC hedge funds New York, United States | ||
| 9668 | ALMANAC MANAGEMENT LLC venture New York, United States | ||
| 9669 | ALMANACK CAPITAL LP hedge funds New York City, United States | ||
| 9670 | ALMAZ CAPITAL venture Portola Valley, United States | ||
| 9671 | ALOTHON GROUP LLC private equity Sao Paulo, Brazil | ||
| 9672 | ALPHA EV, LLC hedge funds Towson, United States | ||
| 9673 | ALPHA PAYMENT LTD private equity, futures Springs, United States | ||
| 9674 | ALPHAFORT CAPITAL MANAGEMENT LLC hedge funds, futures Scarsdale, United States | ||
| 9675 | ALPINE SPACE VENTURES GP, LLC venture Los Angeles, United States | ||
| 9676 | ALSIS FUNDS, LLC private equity, futures Miami, United States | ||
| 9677 | ALSO CAPITAL MANAGEMENT LLC venture New York, United States | ||
| 9678 | ALSOP LOUIE PARTNERS venture San Francisco, United States | ||
| 9679 | ALTA EQUITY PARTNERS, LLC Concord, United States | ||
| 9680 | ALTA VENTURES MEXICO venture 2 related pages San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, Mexico | ||
| 9681 | ALTAI VENTURES ADVISORS, LLC venture Westport, United States | ||
| 9682 | ALTEGRIS ADVISORS, L.L.C. La Jolla, United States | ||
| 9683 | ALTERNATIVE MANAGEMENT private equity Miami, United States | ||
| 9684 | ALTIO CAPITAL US hedge funds New York, United States | ||
| 9685 | ALTIRA GROUP LLC venture Denver, United States | ||
| 9686 | ALTIRRA VENTURES LTD. private equity, venture Jakarta, Indonesia | ||
| 9687 | ALTITUDE VENTURES MANAGEMENT, LLC venture Kirkland, United States | ||
| 9688 | ALTIUS GLOBAL MANAGEMENT, LLC New York, United States | ||
| 9689 | ALTMAN CAPITAL MANAGEMENT, LLC venture San Francisco, United States | ||
| 9690 | ALTRA VENTURE PARTNERS LLC venture New York, United States | ||
| 9691 | ALTURA CAPITAL PARTNERS LLC hedge funds, futures New York City, United States | ||
| 9692 | ALUMENIS CAPITAL MANAGEMENT GMBH LTD private equity Denver, United States | ||
| 9693 | ALUMNI VENTURES venture Manchester, United States | ||
| 9694 | AMBERSTONE venture San Francisco, United States | ||
| 9695 | AMBINA PARTNERS LLC private equity Greenwich, United States | ||
| 9696 | AMBIX VENTURE MANAGEMENT, LLC venture Mountain View, United States | ||
| 9697 | AMBOY STREET VENTURES, LLC venture Venice, United States | ||
| 9698 | AMERICA COSTONE INVESTMENT ADVISERS INC. private equity Palo Alto, United States | ||
| 9699 | AMERICA'S FRONTIER MANAGEMENT, LLC venture Arlington, United States | ||
| 9700 | AMERICAN VO IM LLC Palm Beach Gardens, United States |
13,408 families; one row per corporate family, linking to its largest page.