Provident Co of the Employees of the Hebrew University LTD
Jerusalem, L3 · CIK 2016961 · 13F filing filed 2026-07-27
No investment adviser registration (Form ADV) found for this filer. It may be a parent company whose subsidiaries are the registered advisers, a bank or insurer, or a manager based outside the US.
- Kindasset owner
- Others nearbyJerusalem
$130.8m
reported value
+106.3% vs Q1 2026
35positions
65.2%in top 10
15 new
3 added
3 reduced
6 sold out
vs Q1 2026
Holdings, Q2 2026
The small lines show how much was held over the last 4 quarters (adjusted for stock splits).
| Security | Value | Change |
|---|---|---|
| VANECK ETF TRUST SMH | $29.1m22.23% | Added +34.1k |
| INTEL CORP INTC | $11.2m8.57% | New |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD TSM | $7.4m5.65% | New |
| AMAZON COM INC AMZN | $7.0m5.38% | Added +6.3k |
| SELECT SECTOR SPDR TR XLI | $6.8m5.19% | Unchanged |
| GLOBAL X FDS PAVE | $6.1m4.69% | Unchanged |
| PALO ALTO NETWORKS INC PANW | $5.3m4.08% | New |
| ISHARES INC EMXC | $4.6m3.52% | Unchanged |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS | $4.0m3.05% | Added +2.6k |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC SEDG | $3.7m2.84% | Unchanged |
| DELEK US HLDGS INC NEW DK | $3.7m2.82% | Unchanged |
| ISHARES TR EEM | $3.3m2.56% | New |
| ISHARES TR ITB | $3.1m2.37% | New |
| SELECT SECTOR SPDR TR XLB | $3.1m2.35% | Unchanged |
| WISDOMTREE TR EPI | $2.8m2.15% | Reduced -89.7k |
| VANGUARD ADMIRAL FDS INC IVOO | $2.7m2.07% | New |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD GRID | $2.6m1.99% | Unchanged |
| VISA INC V | $2.6m1.99% | Unchanged |
| ETF SER SOLUTIONS QTUM | $2.4m1.80% | New |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC PLTR | $2.2m1.67% | New |
| ELI LILLY & CO LLY | $1.9m1.49% | New |
| KRANESHARES TRUST KWEB | $1.9m1.48% | New |
| BWX TECHNOLOGIES INC BWXT | $1.9m1.46% | Unchanged |
| SELECT SECTOR SPDR TR XLRE | $1.8m1.35% | Unchanged |
| MICROSOFT CORP MSFT | $1.6m1.21% | New |
| ISHARES TR IVV | $1.5m1.11% | New |
| CEREBRAS SYSTEMS INC CBRS | $1.5m1.11% | New |
| META PLATFORMS INC META | $1.4m1.04% | Reduced -2.4k |
| SELECT SECTOR SPDR TR XLY | $1.1m0.83% | Unchanged |
| SELECT SECTOR SPDR TR XLU | $578.9k0.44% | Unchanged |
| ISHARES TR FXI | $512.2k0.39% | New |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F VT | $377.5k0.29% | New |
| MASTERCARD INCORPORATED MA | $368.8k0.28% | Reduced -127 |
| SPDR S&P 500 ETF TR SPY | $354.6k0.27% | Unchanged |
| SELECT SECTOR SPDR TR XLC | $348.6k0.27% | Unchanged |
Sold out since Q1 2026
| Security | Value then |
|---|---|
| ICL GROUP LTD ICL | $2.9m568.0k shares |
| FLEX LTD FLEX | $2.1m32.1k shares |
| NIKE INC NKE | $1.8m33.6k shares |
| UBER TECHNOLOGIES INC UBER | $1.3m18.2k shares |
| TAT TECHNOLOGIES LTD TATT | $808.5k19.9k shares |
| AIRBNB INC ABNB | $301.8k2.4k shares |