Gunderson Capital Management LLC
Mt. Pleasant, SC · CIK 1792397 · 13F filing filed 2024-07-11
SEC-registered investment adviser since 2021 · limited liability company
- Assets managed$395.8m
- Staff4 · 2 in investment roles
- Main clients (by assets)High net worth individuals 57%, Individuals 42%
- Main officeMount Pleasant, SC
- Websitepwstreet.podbean.com
- Form ADV · 2026-04-30SEC adviser record
- Kindwealth
- Others nearbyMount Pleasant, SC
$233.0m
reported value
+8.2% vs Q1 2024
39positions
54.7%in top 10
12 new
20 added
5 reduced
14 sold out
vs Q1 2024
Holdings, Q2 2024
The small lines show how much was held over the last 4 quarters (adjusted for stock splits).
| Security | Value | Change |
|---|---|---|
| ELI LILLY & CO LLY | $20.2m8.66% | Added +2.4k |
| NOVO-NORDISK A S NVO | $15.4m6.60% | Added +22.2k |
| NVIDIA CORPORATION NVDA | $14.1m6.06% | Reduced -100.4k |
| MICROSOFT CORP MSFT | $12.8m5.49% | Added +1.5k |
| ASML HOLDING N V ASML | $12.2m5.23% | Added +1.6k |
| ARISTA NETWORKS INC COM | $11.6m4.96% | Added +3.9k |
| META PLATFORMS INC META | $11.4m4.91% | Added +1.7k |
| QUALCOMM INC QCOM | $11.1m4.77% | Added +1.4k |
| RESTAURANT BRANDS INTL INC QSR | $9.7m4.15% | Reduced -4.4k |
| AMAZON COM INC AMZN | $9.1m3.91% | Added +3.3k |
| NETFLIX INC NFLX | $8.7m3.73% | Added +12.6k |
| ARM HOLDINGS PLC ARM | $8.6m3.71% | New |
| GALLAGHER ARTHUR J & CO AJG | $8.6m3.70% | Added +19.2k |
| MICRON TECHNOLOGY INC MU | $8.3m3.55% | New |
| UBER TECHNOLOGIES INC UBER | $7.6m3.27% | Added +14.3k |
| BOOKING HOLDINGS INC BKNG | $7.1m3.03% | Added +144 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP | $4.6m1.96% | Added +933 |
| ARCH CAP GROUP LTD ACGL | $4.1m1.74% | Added +6.6k |
| E L F BEAUTY INC ELF | $4.0m1.70% | Added +1.6k |
| OSCAR HEALTH INC OSCR | $3.8m1.65% | Reduced -937 |
| REINSURANCE GRP OF AMERICA I RGA | $3.5m1.51% | New |
| INVESTMENT MANAGERS SER TR I AXS SHORT INNOV | $3.5m1.50% | New |
| AEROVIRONMENT INC AVAV | $3.4m1.47% | New |
| DECKERS OUTDOOR CORP DECK | $3.1m1.35% | Added +849 |
| SUPER MICRO COMPUTER INC COM | $3.0m1.29% | Added +359 |
| MERCURY GENL CORP NEW MCY | $2.9m1.23% | New |
| VISTRA CORP VST | $2.9m1.22% | Reduced -44.2k |
| CONSTELLATION ENERGY CORP CEG | $2.8m1.21% | Reduced -3.6k |
| SEA LTD SE | $2.7m1.17% | New |
| CAMECO CORP CCJ | $2.7m1.15% | New |
| HEICO CORP NEW HEI | $2.6m1.13% | New |
| DOORDASH INC DASH | $2.5m1.06% | Added +298 |
| HIMS & HERS HEALTH INC HIMS | $1.8m0.79% | New |
| SPDR GOLD TR GLD | $1.0m0.44% | Added +1.5k |
| APPLE INC AAPL | $981.9k0.42% | Added +305 |
| COSTCO WHSL CORP NEW COST | $252.0k0.11% | New |
| EATON CORP PLC ETN | $228.9k0.10% | Unchanged |
| DIREXION SHS ETF TR DRIP | $95.7k0.04% | New |
| ZEDGE INC ZDGE | $48.8k0.02% | Unchanged |
Sold out since Q1 2024
| Security | Value then |
|---|---|
| HILTON WORLDWIDE HLDGS INC HLT | $9.7m45.4k shares |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC AMD | $9.2m51.2k shares |
| PROSHARES TR | $9.1m364.6k shares |
| REGENERON PHARMACEUTICALS REGN | $5.8m6.1k shares |
| PROSHARES TR PSQ | $5.5m625.5k shares |
| CELSIUS HLDGS INC CELH | $3.7m44.7k shares |
| STELLANTIS N.V STLA | $2.6m93.3k shares |
| PROSHARES TR | $2.6m285.6k shares |
| HUBSPOT INC HUBS | $1.5m2.4k shares |
| SELECT SECTOR SPDR TR XLK | $515.1k2.5k shares |
| INVESCO QQQ TR QQQ | $306.8k691 shares |
| BITWISE BITCOIN ETF TR BITB | $296.9k7.7k shares |
| SIBANYE STILLWATER LTD SBSW | $47.1k10.0k shares |
| GOLD ROYALTY CORP GROY | $47.0k25.0k shares |